| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 乌克兰 | 0.000 | 0 | 208.000 | 80,080 |
| 俄罗斯联邦 | 0.000 | 0 | 60,600.000 | 26,584,477 |
| 加拿大 | 44.000 | 57,200 | 616.000 | 800,800 |
| 南非 | 4,018.158 | 1,793,920 | 15,574.488 | 8,193,394 |
| 印度 | 0.000 | 0 | 15,000.018 | 6,338,986 |
| 台湾省 | 1.203 | 1,554 | 4.962 | 8,527 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 270.000 | 133,650 |
| 意大利 | 0.000 | 0 | 2.154 | 7,626 |
| 挪威 | 1,080.000 | 670,436 | 6,750.000 | 4,229,167 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 1.290 | 5,338 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 31,816.687 | 12,134,420 |
| 朝鲜 | 27,929.144 | 9,740,099 | 160,007.502 | 57,684,248 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 405.064 | 111,307 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 0.005 | 170 |
| 韩国 | 5.400 | 13,387 | 14.051 | 30,902 |
| 合计 | 33,077.905 | 12,276,596 | 291,270.221 | 116,343,092 |
| 于上月比增长率 | 112.842 % | 103.861 % | 12.811 % | 11.797 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
