| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 以色列 | 0.000 | 0 | 0.003 | 14 |
| 伊朗 | 0.000 | 0 | 0.800 | 41 |
| 加纳 | 0.000 | 0 | 1.596 | 3,695 |
| 台湾省 | 32.595 | 9,779 | 32.595 | 9,779 |
| 巴基斯坦 | 0.700 | 420 | 0.700 | 420 |
| 巴拿马 | 0.000 | 0 | 0.155 | 960 |
| 巴林 | 0.000 | 12 | 0.000 | 12 |
| 德国 | 0.000 | 0 | 0.059 | 47 |
| 斐济 | 0.000 | 0 | 17.000 | 5,780 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 3.000 | 1,278 |
| 新西兰 | 0.000 | 0 | 12.067 | 16,540 |
| 日本 | 0.000 | 0 | 7.324 | 16,256 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 0.002 | 74 |
| 泰国 | 0.000 | 0 | 0.025 | 99 |
| 澳大利亚 | 0.000 | 0 | 5.000 | 2,941 |
| 科威特 | 0.000 | 0 | 0.001 | 9 |
| 美国 | 0.000 | 0 | 20.282 | 1,070 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 0.000 | 0 | 0.008 | 18 |
| 韩国 | 0.000 | 0 | 57.241 | 33,199 |
| 香港 | 3.370 | 5,392 | 89.844 | 71,545 |
| 马来西亚 | 0.000 | 0 | 0.001 | 10 |
| 合计 | 36.665 | 15,603 | 247.703 | 163,787 |
| 于上月比增长率 | 510.778 % | 82.641 % | 17.374 % | 10.530 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
