| 国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
| 中华人民共和国 | 1,643.140 | 609,124 | 21,677.918 | 7,756,069 |
| 俄罗斯联邦 | 411.990 | 139,626 | 16,953.827 | 6,615,200 |
| 利比里亚 | 0.000 | 0 | 2.500 | 975 |
| 加拿大 | 1,007.255 | 501,928 | 25,190.848 | 10,667,093 |
| 匈牙利 | 0.000 | 0 | 25.590 | 19,250 |
| 南非 | 0.000 | 0 | 188.501 | 82,266 |
| 印度尼西亚 | 0.000 | 0 | 456.870 | 307,723 |
| 台湾省 | 388.799 | 149,649 | 6,216.035 | 4,734,263 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0.000 | 0 | 873.320 | 270,729 |
| 哈萨克斯坦 | 1,820.180 | 511,073 | 36,688.790 | 11,220,332 |
| 哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 126.154 | 94,900 |
| 土耳其 | 0.000 | 0 | 2.000 | 780 |
| 圭亚那 | 0.000 | 0 | 215.370 | 81,390 |
| 塞浦路斯 | 0.000 | 0 | 1.000 | 390 |
| 墨西哥 | 0.000 | 0 | 23.950 | 11,266 |
| 巴哈马 | 0.000 | 0 | 54.200 | 19,133 |
| 巴布亚新几内亚 | 0.000 | 0 | 3,953.450 | 1,591,613 |
| 巴拿马 | 3,662.661 | 1,365,350 | 7,210.871 | 2,692,590 |
| 巴林 | 0.000 | 0 | 6,169.205 | 2,466,394 |
| 巴西 | 0.000 | 0 | 14,235.570 | 5,297,308 |
| 德国 | 273.756 | 273,353 | 5,075.272 | 4,665,910 |
| 意大利 | 55.900 | 33,282 | 2,903.850 | 1,997,456 |
| 挪威 | 0.000 | 0 | 5,006.380 | 1,865,032 |
| 捷克 | 0.000 | 0 | 620.850 | 305,463 |
| 斯洛伐克 | 0.000 | 0 | 48.460 | 36,454 |
| 斯洛文尼亚 | 0.000 | 0 | 134.450 | 87,655 |
| 新加坡 | 0.000 | 0 | 49.007 | 35,192 |
| 新西兰 | 79.183 | 121,941 | 106.683 | 141,191 |
| 日本 | 190,388.041 | 141,259,014 | 2,444,841.486 | 1,700,702,330 |
| 朝鲜 | 0.000 | 0 | 1,270.640 | 319,165 |
| 比利时 | 527.900 | 316,990 | 14,432.410 | 9,414,882 |
| 沙特阿拉伯 | 0.000 | 0 | 95.260 | 71,659 |
| 法国 | 97.158 | 67,039 | 5,014.665 | 3,510,266 |
| 波多黎各 | 0.000 | 0 | 611.450 | 232,351 |
| 泰国 | 1,243.280 | 509,313 | 3,469.188 | 1,906,627 |
| 澳大利亚 | 2,264.619 | 1,415,671 | 165,145.942 | 68,551,779 |
| 澳门 | 23.110 | 8,801 | 1,401.785 | 903,879 |
| 瑞典 | 73.582 | 40,592 | 3,068.881 | 1,477,270 |
| 瓦努阿图 | 0.000 | 0 | 2.000 | 780 |
| 罗马尼亚 | 0.000 | 0 | 1,052.150 | 533,440 |
| 美国 | 117,723.613 | 44,735,330 | 1,082,267.860 | 428,529,883 |
| 英国 | 0.000 | 0 | 1,735.320 | 1,160,333 |
| 荷兰 | 2,371.460 | 1,433,339 | 4,981.330 | 3,061,687 |
| 葡萄牙 | 0.000 | 0 | 197.874 | 148,850 |
| 蒙古 | 0.000 | 0 | 2.500 | 776 |
| 西班牙 | 0.000 | 0 | 1,140.954 | 767,373 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 41.695 | 21,328 | 717.945 | 426,533 |
| 韩国 | 5,913.372 | 3,735,215 | 77,696.403 | 53,785,227 |
| 香港 | 26,348.136 | 10,230,130 | 179,044.735 | 77,787,195 |
| 马来西亚 | 5,956.008 | 1,864,011 | 8,356.474 | 3,939,411 |
| 合计 | 362,314.838 | 209,342,099 | 4,150,758.173 | 2,420,295,713 |
| 于上月比增长率 | 12.227 % | 17.131 % | 9.564 % | 9.468 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
