省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 543.061 | 202,844 | 3,786.141 | 1,410,992 |
上海 | 275.425 | 113,036 | 16,712.711 | 6,752,139 |
内蒙古 | 0.000 | 0 | 1,477.870 | 458,141 |
北京 | 0.000 | 0 | 1,052.150 | 533,440 |
天津 | 7,708.067 | 5,940,044 | 77,291.872 | 49,955,057 |
安徽 | 3,079.280 | 1,154,730 | 43,101.835 | 19,531,453 |
山东 | 0.000 | 0 | 60.815 | 118,222 |
山西 | 0.000 | 0 | 1,049.584 | 1,834,979 |
广东 | 9,652.320 | 3,948,078 | 179,499.613 | 80,967,746 |
广西 | 32.770 | 22,168 | 275.320 | 193,402 |
新疆 | 1,820.180 | 511,073 | 10,180.220 | 2,996,086 |
江苏 | 155,617.520 | 59,412,913 | 1,707,989.477 | 677,646,915 |
江西 | 0.000 | 0 | 674.979 | 288,763 |
河北 | 1,688.544 | 820,409 | 11,426.773 | 8,046,639 |
河南 | 0.000 | 0 | 25,904.020 | 8,036,834 |
浙江 | 179,102.277 | 135,919,214 | 2,008,523.890 | 1,536,124,639 |
福建 | 1,354.700 | 599,125 | 23,849.400 | 8,177,167 |
辽宁 | 925.944 | 517,612 | 32,003.081 | 14,396,479 |
重庆 | 0.000 | 0 | 81.550 | 110,093 |
陕西 | 102.760 | 41,227 | 712.875 | 285,594 |
黑龙江 | 411.990 | 139,626 | 5,103.997 | 2,430,933 |
合计 | 362,314.838 | 209,342,099 | 4,150,758.173 | 2,420,295,713 |
于上月比增长率 | 12.227 % | 17.131 % | 9.564 % | 9.468 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号