海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 2,449.617 | 1,491,143 | 47,741.997 | 28,022,809 |
乌鲁木齐海关 | 1,820.180 | 511,073 | 37,562.110 | 11,491,061 |
南京海关 | 154,538.977 | 58,846,511 | 1,686,581.286 | 666,374,744 |
南宁海关 | 32.770 | 22,168 | 275.320 | 193,402 |
厦门海关 | 0.000 | 0 | 10.000 | 7,975 |
合肥海关 | 3,079.280 | 1,154,730 | 42,857.820 | 19,442,128 |
哈尔滨海关 | 0.000 | 0 | 75.910 | 23,533 |
大连海关 | 925.944 | 517,612 | 32,003.081 | 14,396,479 |
天津海关 | 9,499.371 | 6,801,680 | 90,668.277 | 59,437,908 |
宁波海关 | 48,385.082 | 38,980,772 | 464,610.439 | 378,274,149 |
广州海关 | 4,170.710 | 1,951,349 | 16,208.440 | 13,431,795 |
拱北海关 | 0.000 | 0 | 82.366 | 135,904 |
杭州海关 | 129,621.546 | 96,126,737 | 1,536,400.280 | 1,148,816,987 |
江门海关 | 2,470.000 | 864,663 | 7,570.000 | 2,735,544 |
深圳海关 | 1,524.950 | 573,344 | 11,443.550 | 4,365,455 |
满洲里海关 | 411.990 | 139,626 | 2,532.390 | 856,955 |
石家庄海关 | 0.000 | 0 | 915.160 | 281,154 |
福州海关 | 1,354.700 | 599,125 | 23,839.400 | 8,169,192 |
长春海关 | 0.000 | 0 | 207.000 | 65,205 |
青岛海关 | 0.000 | 0 | 1,110.399 | 1,953,201 |
黄埔海关 | 2,029.721 | 761,566 | 148,062.948 | 61,820,133 |
合计 | 362,314.838 | 209,342,099 | 4,150,758.173 | 2,420,295,713 |
于上月比增长率 | 12.227 % | 17.131 % | 9.564 % | 9.468 % |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号