国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
乌克兰 | 0.000 | 0 | 0.106 | 3,257 | - | 30,726.4 |
伊朗 | 0.000 | 0 | 44,313.835 | 5,424,323 | - | 122.4 |
俄罗斯联邦 | 568,158.640 | 68,090,452 | 7,937,098.374 | 1,027,304,130 | 119.8 | 129.4 |
加拿大 | 578,989.266 | 82,518,145 | 9,999,242.034 | 1,484,603,074 | 142.5 | 148.5 |
南非 | 0.000 | 0 | 58.021 | 19,674 | - | 339.1 |
印度尼西亚 | 168,788.000 | 21,662,182 | 2,604,517.313 | 362,433,967 | 128.3 | 139.2 |
哈萨克斯坦 | 42,376.550 | 5,855,820 | 208,549.100 | 28,095,711 | 138.2 | 134.7 |
哥伦比亚 | 0.000 | 0 | 125,488.960 | 18,158,949 | - | 144.7 |
新西兰 | 0.000 | 0 | 500,259.529 | 68,211,593 | - | 136.4 |
津巴布韦 | 0.000 | 0 | 0.444 | 1,202 | - | 2,707.2 |
澳大利亚 | 3,333,716.302 | 447,382,506 | 26,760,372.407 | 3,977,369,473 | 134.2 | 148.6 |
美国 | 0.132 | 1,142 | 5,447,262.011 | 837,719,249 | 8,651.5 | 153.8 |
莫桑比克 | 112,749.810 | 13,356,545 | 377,562.810 | 53,323,757 | 118.5 | 141.2 |
蒙古 | 1,786,613.010 | 118,916,125 | 13,319,886.884 | 982,333,738 | 66.6 | 73.7 |
赞比亚 | 0.000 | 0 | 0.060 | 449 | - | 7,483.3 |
马来西亚 | 9,971.577 | 1,293,314 | 52,098.219 | 7,244,299 | 129.7 | 139.1 |
合计 | 6,601,363.287 | 759,076,231 | 67,376,710.107 | 8,852,246,845 | 115.0 | 131.4 |
于上月比增长率 | 9.065 % | 13.785 % | 10.862 % | 9.706 % | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号