省市 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
上海 | 99,240.120 | 15,195,179 | 2,131,369.101 | 316,825,869 | 153.1 | 148.6 |
云南 | 0.000 | 0 | 608,744.819 | 80,928,187 | - | 132.9 |
内蒙古 | 1,786,613.010 | 118,916,125 | 13,476,029.384 | 1,003,091,890 | 66.6 | 74.4 |
北京 | 0.850 | 1,785 | 174,879.368 | 25,991,376 | 2,100.0 | 148.6 |
吉林 | 102,819.966 | 14,987,804 | 547,557.236 | 77,575,612 | 145.8 | 141.7 |
天津 | 108,564.586 | 16,778,062 | 1,048,396.427 | 142,716,867 | 154.5 | 136.1 |
安徽 | 0.000 | 0 | 351,028.000 | 58,764,017 | - | 167.4 |
山东 | 744,344.166 | 90,527,860 | 8,071,570.961 | 1,140,001,939 | 121.6 | 141.2 |
广东 | 135,904.000 | 19,672,756 | 861,550.743 | 121,671,592 | 144.8 | 141.2 |
广西 | 44,500.000 | 4,874,418 | 7,327,572.794 | 1,149,575,065 | 109.5 | 156.9 |
新疆 | 42,376.550 | 5,855,820 | 208,549.100 | 28,095,711 | 138.2 | 134.7 |
江苏 | 433,723.924 | 57,027,042 | 5,495,921.704 | 815,178,616 | 131.5 | 148.3 |
河北 | 932,320.579 | 132,611,690 | 15,333,733.994 | 2,234,795,299 | 142.2 | 145.7 |
浙江 | 111,132.000 | 17,482,574 | 1,382,725.487 | 219,792,320 | 157.3 | 159.0 |
湖北 | 73,123.803 | 12,541,683 | 233,348.282 | 37,746,897 | 171.5 | 161.8 |
湖南 | 0.000 | 0 | 31,713.850 | 4,288,912 | - | 135.2 |
福建 | 152,844.188 | 18,951,366 | 502,177.877 | 69,516,500 | 124.0 | 138.4 |
辽宁 | 1,679,476.676 | 214,138,008 | 8,474,907.352 | 1,183,767,871 | 127.5 | 139.7 |
重庆 | 76,852.869 | 11,614,496 | 377,290.932 | 62,094,707 | 151.1 | 164.6 |
黑龙江 | 77,526.000 | 7,899,563 | 737,642.696 | 79,827,598 | 101.9 | 108.2 |
合计 | 6,601,363.287 | 759,076,231 | 67,376,710.107 | 8,852,246,845 | 115.0 | 131.4 |
于上月比增长率 | 9.065 % | 13.785 % | 10.862 % | 9.706 % | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号