此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠S12 | 新红海 | 卸印煤 | 72501 | 11/1830 | 定12/2100靠S12;减载6200吨,拟14/0000靠1W | 中海船代 | ||
| 2 | 1W | 盛诚海 | 卸印煤 | 55090 | 20090 | 13/1400 | 09/0700 | 续卸 | 中海船代 |
| 3 | 2X3W | 福歌 | 卸南非煤 | 157099 | 108099 | 25/1300 | 续卸 | 嘉得船代 | |
| 4 | 预靠4W | 东疆明 | 卸秦煤 | 67016 | 12/1400 | 定13/2300靠4W | |||
| 5 | 时代2 | 卸秦煤 | 66734 | 15/1000 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 鹏昌 | 卸秦煤 | 64170 | 44818 | 13/0800 | 11/0800 | 定13/1000离港 | 广州港船代 |
| 2 | 预靠1W | 粤电54 | 卸骅煤 | 54363 | 12/1700 | 定13/1230靠1W | 广州港船代 | ||
| 3 | 2W | 夕阳 | 卸印煤 | 67200 | 6054 | 12/1800 | 09/1200 | 定12/2230离港 | 中海船代 |
| 4 | 粤电1 | 卸骅煤 | 62561 | 14/0500 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠S15 | 利电2 | 卸秦煤 | 52487 | 11/2300 | 定12/1300靠S15;减载25000吨回洪W | 外代代理 | ||
| 2 | 凯鸿 | 卸越煤 | 41000 | 15/0800 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 新 港 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠4W | 永丰96 | 卸煤 | 18489 | 13/1000 | 11/1000 | 定12/1200靠4W;定13/1200离港 | 广州港船代 | |
| 2 | 凯山 | 卸煤 | 20634 | 14/0200 | 待安排 | 联合船代 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
