此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 广州发展1 | 卸秦煤 | 56441 | 26441 | 07/0400 | 02/1200 | 定07/0500离港;D7调头,避让“奥里斯塔诺” | |
| 2 | 2W | 神勇 | 卸澳煤 | 74207 | 65207 | 08/0500 | 03/1600 | 定07/0530移1W 9.5米 要引 | 联合船代 |
| 3 | 预靠1W | 蓝海阳光 | 卸唐煤 | 65986 | 05/2100 | 定08/0800靠1W | 广州港船代 | ||
| 4 | 预靠5W | 国电17 | 卸秦煤 | 66176 | 06/1000 | 定07/1830靠5W | 广州港船代 | ||
| 5 | 珠水5 | 卸印煤 | 68000 | 04/2200 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 6 | 蓝海朝阳 | 卸煤 | 65252 | 08/1900 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 7 | 红宝石3号 | 卸印煤 | 55500 | 09/0000 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 8 | 珠水3 | 卸印煤 | 68200 | 10/0000 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠S13 | 爱柯马 | 卸印煤 | 71000 | 05/1720 | 定07/1730靠S13;减载12400吨 | 中海船代 | ||
| 2 | 1W | 安盛山 | 卸秦煤 | 55983 | 51442 | 07/1500 | 03/0800 | 续卸 | 中海内贸 |
| 3 | 预靠1W | 粤电4 | 卸曹煤 | 63159 | 04/0600 | 定07/1700靠1W | 广州港船代 | ||
| 4 | 2W | 亚太1 | 卸印煤 | 69200 | 3743 | 06/1200 | 02/2200 | 定06/1400离港 | 元亨船代 |
| 5 | S14 | 嵩山海 | 卸印煤 | 70851 | 04/1140 | 定06/1500移2W 12.5米 要引 | 中海船代 | ||
| 新 港 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | S13 | 神勇 | 卸澳煤 | 9000 | 03/1600 | 接卸减载驳 | 联合船代 | ||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠S14 | 秦发 8 | 卸秦煤 | 67004 | 07/0200 | 定07/1730靠S14;减载32200吨 | 广州港船代 | ||
| 2 | 华蓉山 | 卸煤 | 37161 | 08/1500 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 3 | 秦发10 | 卸秦煤 | 67146 | 09/0800 | 待安排 | 广州港船代 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
