此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 蓝海阳光 | 卸唐煤 | 65986 | 41986 | 10/1130 | 05/2100 | 定10/1230离港 | |
| 2 | 预靠1W | 蓝海朝阳 | 卸秦煤 | 65252 | 08/1200 | 定10/1330靠1W | 广州港船代 | ||
| 3 | 5W | 国电17 | 卸秦煤 | 66176 | 3000 | 09/1200 | 06/1000 | 定09/1500离港 | 广州港船代 |
| 4 | 珠水5 | 卸印煤 | 68000 | 04/2200 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 5 | 米斯特 | 卸印煤 | 55000 | 09/2100 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 6 | 新广州 | 卸秦煤 | 62083 | 10/0800 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 7 | 恒荣 | 卸印煤 | 67970 | 10/1400 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 8 | 时代7 | 卸印煤 | 65119 | 11/1100 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 9 | 珠水3 | 卸印煤 | 68200 | 11/1400 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 10 | 红宝石3号 | 卸煤 | 55500 | 12/1900 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 粤电4 | 卸曹煤 | 63159 | 3547 | 09/1200 | 04/0600 | 定09/1700离港 | 广州港船代 |
| 2 | S13 | 爱柯马 | 卸印煤 | 71000 | 05/1720 | 定09/2100靠2W;减载12400吨 | 中海船代 | ||
| 3 | 嘉信山 | 卸煤 | 55808 | 12/2000 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠S12 | 秦发10 | 卸秦煤 | 67146 | 09/0800 | 定09/1800靠S12;减载32500吨 | 广州港船代 | ||
| 2 | 预靠1W | 华蓉山 | 卸煤 | 37161 | 08/1500 | 定09/2100靠洪1W | 中海内贸 | ||
| 3 | S14 | 秦发 8 | 卸秦煤 | 67004 | 50000 | 07/0200 | 定10/1400靠洪2W;减载32200吨 | 广州港船代 | |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
