此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 瑞福星 | 卸越煤 | 42290 | 15290 | 21/0300 | 17/0030 | 定21/0300离港 | 中海船代 |
| 2 | 2W | 东疆好 | 卸秦煤 | 67202 | 21302 | 21/0330 | 15/2200 | 定21/0330离港 | |
| 3 | 预靠1W | 蓝海创新 | 卸秦煤 | 62164 | 18/2230 | 定21/0430靠1W | 广州港船代 | ||
| 4 | 预靠3W | 珠水3 | 卸印煤 | 68200 | 11/1400 | 备40SJ,拟21/1700移3W(22-32) | 中海船代 | ||
| 5 | 预靠2W | 富恒山 | 卸曹煤 | 56252 | 20/0900 | 定21/1900靠2W | 广州港船代 | ||
| 6 | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 16/2200 | 待安排 | 联合船代 | |||
| 7 | 鹏盈 | 卸秦煤 | 63958 | 19/1900 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 8 | 金平 | 卸印煤 | 47000 | 20/0900 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 9 | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 20/0930 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 10 | 君润 | 卸印煤 | 43850 | 22/0600 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 11 | 中海华润1 | 卸秦煤 | 64850 | 22/0800 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 12 | 伊凡利亚 | 卸澳煤 | 71498 | 22/2300 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 13 | 蓝海旭日 | 卸煤 | 65600 | 23/2200 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 2W | 新达江 | 卸秦煤 | 40619 | 7201 | 20/1900 | 18/2100 | 定20/1900离港 | 中海内贸 |
| 2 | 预靠S12 | 卡罕 | 卸印煤 | 15000 | 21/0430 | 定21/1300靠S12,减载3500吨 | 嘉得船代 | ||
| 3 | 预靠S13 | 太平洋 | 卸澳煤 | 75607 | 20/1100 | 减载12500吨,拟21/1500移西基W | 中海船代 | ||
| 4 | 华江6 | 卸煤 | 47607 | 22/0900 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 5 | 新宁江 | 卸煤 | 44670 | 23/0900 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 6 | 鹏昌 | 卸骅煤 | 64116 | 23/1000 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 42SJ(S12) | 浙海167 | 卸煤 | 55325 | 36238 | 18/1600 | 定21/0200移泊洪1W(1-10)9.0米 自引 | 广州港船代 | |
| 2 | 预靠S13 | 恒荣 | 卸煤 | 67970 | 10/1400 | 预21/1900靠S13,减载29500吨 | 中海船代 | ||
| 3 | 预靠洪2W | 国电18 | 卸煤 | 42243 | 19/2000 | 预21/1630靠洪2W | 广州港船代 | ||
| 新 港 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 卡罕 | 卸印煤 | 45900 | 21/0430 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 海 腾 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 海腾W | 宝龙 | 卸煤 | 27000 | 1000 | 20/1700 | 18/1800 | 定20/1700离港 | 东莞中海 |
| 2 | 瑞福联合 | 卸煤 | 29000 | 22/1500 | 待安排 | 东莞中海 | |||
| 海 昌 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 广中 | 卸煤 | 61704 | 18/0800 | 续卸 | 东莞海明船代 | ||
| 2 | 2W | 长源 | 卸煤 | 64202 | 18/0900 | 定20/2300移泊50SJ(S4) 7.0米 要引 | 东莞海明船代 | ||
| 3 | 预靠2W | 永顺3 | 卸煤 | 36460 | 19/1030 | 定21/0600靠2W | 东莞海明船代 | ||
| 4 | 亚太1 | 卸煤 | 64904 | 20/2200 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 5 | 新东莞5 | 卸煤 | 64905 | 21/0600 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 6 | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 21/1200 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 7 | 昌明 | 卸煤 | 63493 | 21/1900 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 8 | 新东莞8 | 卸煤 | 68621 | 23/0200 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
