项目港口 | 11月 | 1-11月 | |||
当月发运 | 同比% | 库存 | 今年累计 | 同比% | |
合计 | 5753.9 | 16.9 | 59888.9 | 7.8 | |
沿海小计 | 5572.2 | 18.7 | 57835.3 | 8.5 | |
A北方七港 | 5240.6 | 16.6 | 55210.9 | 9.8 | |
港 | 2120.4 | 16.1 | 21354.1 | 0.3 | |
520.8 | -12.7 | 5603.4 | -14.1 | ||
唐山港 | 1332.8 | 28.6 | 14341.1 | 31.4 | |
654 | 29.5 | 7030.2 | 47.2 | ||
678.8 | 27.7 | 7310.8 | 19.1 | ||
1098.6 | 29.2 | 11936.5 | 30.1 | ||
56.1 | 3.6 | 595.6 | -7.1 | ||
76.4 | -12.1 | 964.4 | -12.6 | ||
港 | 35.4 | -20.9 | 415.8 | -31.1 | |
B沿海其他 | 331.6 | 66 | 2624.4 | -13.9 | |
营口港 | 25.2 | -67.6 | 283.9 | -70 | |
182 | 84.1 | 1831 | 26.9 | ||
烟台港 | 20.1 | 3903.4 | 150.7 | 177.8 | |
104.3 | 361.4 | 358.8 | -40.7 | ||
C长江四港 | 86.3 | -23.6 | 949.1 | -14.5 | |
宜昌港 | 10.7 | -50.8 | 76.1 | -50.8 | |
武汉港 | -100 | ||||
芜湖港 | 37.7 | -33.2 | 565.8 | 0.9 | |
38 | 8.9 | 307.3 | -22.2 | ||
D大运河 | 95.3 | -16.7 | 1104.5 | -1.8 | |
徐州港 | 95.3 | -16.7 | 1104.5 | -1.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号