项目港口 | 10月 | 1-10月 | |||
当月发运 | 同比% | 库存 | 今年累计 | 同比% | |
合计 | 5771.2 | 9.9 | 3459.4 | 54671.2 | 6 |
沿海小计 | 5577.3 | 10.4 | 52799.1 | 6.5 | |
A北方七港 | 5363 | 12.1 | 50491 | 8.2 | |
港 | 1948.5 | 1.7 | 541.9 | 19259.2 | -1.3 |
521 | -16.3 | 321.8 | 5358.9 | -13.1 | |
唐山港 | 1525.9 | 35.3 | 13077.1 | 29.1 | |
#曹妃甸 | 676 | 33.6 | 349 | 6376.2 | 45.7 |
#京唐 | 849.9 | 36.7 | 527.6 | 6700.9 | 16.5 |
1204.4 | 33.1 | 116.7 | 10865.5 | 27.9 | |
39.9 | -22.8 | 186.6 | 615.4 | -19.6 | |
88.5 | -8.9 | 168.1 | 931.7 | -11.9 | |
港 | 34.9 | -47.4 | 59.3 | 383.3 | -32 |
B沿海其他 | 214.3 | -19.9 | 2308.1 | -19.6 | |
营口港 | 23 | -75.1 | 205.6 | 258.7 | -70.2 |
166.6 | 95.1 | 217 | 1649 | 22.7 | |
烟台港 | 9.6 | 2304.5 | 137.8 | 80.4 | |
15 | -83.2 | 649.1 | 262.5 | -55 | |
C长江四港 | 91.9 | -11.3 | 862.8 | -13.5 | |
宜昌港 | 9.3 | -56.3 | 65.3 | -50.8 | |
武汉港 | -100 | 10.2 | |||
芜湖港 | 50.1 | 6 | 87.1 | 528.1 | 4.7 |
32.5 | -7.4 | 19.4 | 269.3 | -25.2 | |
D大运河 | 102 | 4.7 | 1009.3 | -0.1 | |
徐州港 | 102 | 4.7 | 1009.3 | -0.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号