此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 蓝海创新 | 卸秦煤 | 62164 | 18964 | 23/0300 | 18/2230 | 定23/0400离港 | |
| 2 | 预靠S14 | 金平 | 卸印煤 | 47000 | 20/0900 | 定23/0000靠S14;定23/0300移泊1W(1-11)12.1米 要引 | 中海船代 | ||
| 3 | 2W | 富恒山 | 卸曹煤 | 56252 | 28487 | 23/0400 | 20/0900 | 定23/0500离港 | 广州港船代 |
| 4 | 预靠2W | 恒通 | 卸印煤 | 65730 | 16/1400 | 定23/0730靠2W | 中海船代 | ||
| 5 | 3X4W | 珠水3 | 卸印煤 | 68200 | 22600 | 22/2300 | 11/1400 | 定23/0100离港 | 中海船代 |
| 6 | 预靠4X5W | 鹏盈 | 卸秦煤 | 63958 | 19/1900 | 定23/0700靠4X5W | 广州港船代 | ||
| 7 | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 16/2200 | 待安排 | 联合船代 | |||
| 8 | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 20/0930 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 9 | 中海华润1 | 卸秦煤 | 30000 | 22/0530 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 10 | 君润 | 卸印煤 | 43850 | 22/0600 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 11 | 伊凡利亚 | 卸澳煤 | 71498 | 23/0500 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 12 | 蓝海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 23/2200 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 13 | 畅明利 | 卸骅煤 | 68559 | 24/1300 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 14 | 华鲁海2 | 卸煤 | 33257.48 | 25/0100 | 广州港船代 | ||||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 广州发展3 | 卸秦煤 | 55916 | 43985 | 19/1900 | 续卸 | 广州港船代 | |
| 2 | 2W | 太平洋 | 卸澳煤 | 75607 | 37000 | 23/1600 | 20/1100 | 续卸(拟23/1930出口) | 中海船代 |
| 3 | S12 | 卡罕 | 卸印煤 | 15000 | 11500 | 21/0430 | 拟23/1730移西基2W | 嘉得船代 | |
| 4 | 华江6 | 卸秦煤 | 47607 | 22/0900 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 5 | 新宁江 | 卸曹煤 | 44670 | 23/0900 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 6 | 鹏昌 | 卸骅煤 | 64116 | 23/1000 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | S13 | 恒荣 | 卸印煤 | 67970 | 64470 | 10/1400 | 续卸(S13减载29500吨) | 中海船代 | |
| 2 | 洪1W | 浙海167 | 卸秦煤 | 55325 | 8300 | 23/0000 | 18/1600 | 定23/0200自移54SQ整理 | 广州港船代 |
| 3 | 洪2W | 国电18 | 卸煤 | 42243 | 32100 | 19/2000 | 续卸 | 广州港船代 | |
| 4 | 中海华润1 | 卸秦煤 | 34850 | 22/0700 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 新 港 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 卡罕 | 卸印煤 | 45900 | 21/0430 | 待安排(西基移来) | 嘉得船代 | |||
| 海 腾 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 瑞福联合 | 卸煤 | 29000 | 22/2100 | 待安排 | 东莞中海 | |||
| 海 昌 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 2W | 永顺3 | 卸煤 | 36460 | 卸秦煤 | 19/1030 | 定22/1130离港;已完货,经西航道出口 | 东莞海明船代 | |
| 2 | 预靠1W | 新东莞5 | 卸煤 | 64905 | 21/0600 | 定22/1830靠1W | 东莞海明船代 | ||
| 3 | 预靠2W | 亚太1 | 卸煤 | 64904 | 20/2200 | 定22/1930靠2W | 东莞海明船代 | ||
| 4 | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 21/1200 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 5 | 昌明 | 卸煤 | 63493 | 21/1900 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 6 | 新东莞8 | 卸煤 | 68621 | 23/0200 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 7 | 鹏利 | 卸煤 | 63000 | 24/0500 | 待安排 | 外代代理 | |||
| 8 | 新东莞10 | 卸煤 | 64308 | 24/2200 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 9 | 新东莞3 | 卸煤 | 64950 | 25/1900 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
