此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 金平 | 卸印煤 | 47000 | 47000 | 20/0900 | 续卸 | 中海船代 | |
| 2 | 2W | 恒通 | 卸印煤 | 65730 | 65730 | 16/1400 | 续卸 | 中海船代 | |
| 3 | 预靠2W | 中金9 | 装煤 | 4000 | 24/1900 | 23/1800 | 定24/1000靠3W | 其他 | |
| 4 | S14 | 鹏盈 | 卸秦煤 | 63958 | 19/1900 | 定23/2000靠4X5W | |||
| 5 | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 16/2200 | 待安排 | 联合船代 | |||
| 6 | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 20/0930 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 7 | 中海华润1 | 卸秦煤 | 30000 | 22/0530 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 8 | 君润 | 卸印煤 | 43850 | 22/0600 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 9 | 伊凡利亚 | 卸澳煤 | 71498 | 23/0500 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 10 | 蓝海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 23/2200 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 11 | 畅明利 | 卸骅煤 | 68559 | 24/1300 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 12 | 华鲁海2 | 卸煤 | 33257.48 | 25/0100 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 广州发展3 | 卸秦煤 | 55916 | 8621 | 23/1700 | 19/1900 | 定23/1900离港 | 广州港船代 |
| 2 | 预靠1W | 华江6 | 卸秦煤 | 47607 | 22/0900 | 定24/0700靠1W | 广州港船代 | ||
| 3 | 2W | 太平洋 | 卸澳煤 | 75607 | 300 | 23/1100 | 20/1100 | 定23/1930离港 | 中海船代 |
| 4 | S12 | 卡罕 | 卸印煤 | 15000 | 24/0900 | 21/0430 | 定23/2030靠2W;定24/1100移新港4X5W 10.3米 要引 | 嘉得船代 | |
| 5 | 预靠2W | 鹏昌 | 卸骅煤 | 64116 | 23/0730 | 定24/2100靠2W | 广州港船代 | ||
| 6 | 新宁江 | 卸曹煤 | 44670 | 23/0900 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | S13 | 恒荣 | 卸印煤 | 67970 | 48652 | 10/1400 | 定24/1200靠洪1X2W;减载29500吨 | 中海船代 | |
| 2 | 洪2W | 国电18 | 卸煤 | 42243 | 16600 | 24/0200 | 19/2000 | 定24/0800离港 | 广州港船代 |
| 3 | 中海华润1 | 卸秦煤 | 34850 | 22/0700 | 待安排,新沙移来 | 中海内贸 | |||
| 新 港 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠4X5W | 卡罕 | 卸印煤 | 45900 | 26/0400 | 21/0430 | 定24/1200靠4X5W;(西基移来) | 嘉得船代 | |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
