此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 金平 | 卸印煤 | 47000 | 13000 | 25/0900 | 20/0900 | 定25/1030离港 | 中海船代 |
| 2 | 2W | 恒通 | 卸印煤 | 65730 | 35730 | 25/1500 | 16/1400 | 续卸 | 中海船代 |
| 3 | 4X5W | 鹏盈 | 卸秦煤 | 63958 | 46758 | 25/1600 | 19/1900 | 续卸 | |
| 4 | 预靠S14 | 伊凡利亚 | 卸澳煤 | 71498 | 23/0500 | 定25/2000靠S14;S13驳3500 | 中海船代 | ||
| 5 | 预靠1W | 畅明利 | 卸骅煤 | 68559 | 24/1300 | 定25/1130靠1W | 广州港船代 | ||
| 6 | 预靠2W | 中海华润1 | 卸秦煤 | 30000 | 22/0530 | 定25/2300靠2W | 中海内贸 | ||
| 7 | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 16/2200 | 待安排 | 联合船代 | |||
| 8 | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 20/0930 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 9 | 君润 | 卸印煤 | 43850 | 22/0400 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 10 | 中金9 | 装煤 | 4000 | 23/1800 | 待安排 | 其他 | |||
| 11 | 蓝海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 23/2200 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 12 | 新广州 | 卸秦煤 | 62388 | 27/1400 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 华江6 | 卸秦煤 | 47607 | 47607 | 25/1700 | 22/0900 | 续卸 | 广州港船代 |
| 2 | 2W | 卡罕 | 卸印煤 | 15000 | 0 | 24/0900 | 21/0430 | 定24/1100移泊新港4X5W(24-32)10.3米 要引 | 嘉得船代 |
| 3 | 预靠1W | 新宁江 | 卸曹煤 | 44670 | 23/0900 | 定25/2300靠1W | 中海内贸 | ||
| 4 | 预靠2W | 鹏昌 | 卸骅煤 | 64116 | 23/0730 | 定24/2100靠2W | 广州港船代 | ||
| 5 | 华鲁海2 | 些葫煤 | 33257.48 | 25/0100 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 预靠1X2W | 恒荣 | 卸印煤 | 67970 | 38470 | 10/1400 | 定24/1200靠洪1X2W;锚地移来 | 中海船代 | |
| 2 | 中海华润1 | 卸秦煤 | 34850 | 22/0700 | 待安排(新沙移来) | 中海内贸 | |||
| 新 港 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 42SJ(S12) | 卡罕 | 卸印煤 | 45900 | 45900 | 26/0800 | 21/0430 | 定24/1200靠4X5W;西基移来 | 嘉得船代 |
| 海 腾 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 瑞福联合 | 卸煤 | 29000 | 22/2100 | 定24/2030靠海腾W | 东莞中海 | |||
| 海 昌 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 新东莞5 | 卸煤 | 64905 | 24/1400 | 21/0600 | 定24/1500离港;西航道出口 | 东莞海明船代 | |
| 2 | 预靠1W | 昌明 | 卸煤 | 63493 | 21/1900 | 定24/2100靠1W | 东莞海明船代 | ||
| 3 | 预靠2W | 新东莞8 | 卸煤 | 68621 | 23/0200 | 定24/2200靠2W | 东莞海明船代 | ||
| 4 | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 21/1200 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 5 | 鹏利 | 卸煤 | 63000 | 24/0500 | 待安排 | 外代代理 | |||
| 6 | 新东莞10 | 卸煤 | 64308 | 24/2000 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 7 | 新东莞3 | 卸煤 | 64950 | 25/1100 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
