此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 40SJ(S14) | 伊凡利亚 | 卸澳煤 | 71498 | 68998 | 23/0500 | 续卸(S14驳3500) | 中海船代 | |
| 2 | 1W | 畅明利 | 卸骅煤 | 68559 | 66359 | 28/0800 | 24/1300 | 续卸 | |
| 3 | 2W | 恒通 | 卸印煤 | 65730 | 26/0800 | 16/1400 | 定26/1100移泊3X4W(21-32)7.5米 自引 定26/1500移泊49SJ(S5) 6.5米 要引 | 中海船代 | |
| 4 | 预靠2W | 中海华润1 | 卸秦煤 | 30000 | 30000 | 27/1230 | 22/0530 | 定26/1400靠2W;定27/1300离港 | 中海内贸 |
| 5 | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 16/2200 | 待安排 | 联合船代 | |||
| 6 | 大唐711 | 卸印煤 | 66328 | 30000 | 20/0930 | 待安排(后移黄埔续卸) | 广州港船代 | ||
| 7 | 君润 | 卸印煤 | 43850 | 22/0400 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 8 | 蓝海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 23/2200 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 9 | 新广州 | 卸秦煤 | 62388 | 27/1300 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 10 | 佳丽 | 卸煤 | 55750 | 28/0600 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 新宁江 | 卸曹煤 | 44670 | 21858 | 27/0100 | 23/0900 | 定27/0500离港 | 中海内贸 |
| 2 | 2W | 鹏昌 | 卸骅煤 | 64116 | 已完货 | 23/0730 | 定26/1500离港 | 广州港船代 | |
| 3 | 预靠S12 | 永恒格瑞斯 | 卸印煤 | 71500 | 27/1100 | 定27/2300靠S12 | 中海船代 | ||
| 4 | 预靠2W | 华鲁海2 | 卸葫煤 | 33257.48 | 25/0100 | 定26/2100靠2W | 广州港船代 | ||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 洪1X2W | 恒荣 | 卸印煤 | 67970 | 11680 | 27/1500 | 10/1400 | 续卸 | 中海船代 |
| 2 | 大唐711 | 卸印煤 | 36328 | 20/0930 | 待安排,待新沙移来 | 广州港船代 | |||
| 3 | 中海华润1 | 卸秦煤 | 34850 | 22/0700 | 待安排,待新沙移来 | 中海内贸 | |||
| 4 | 国远1 | 卸煤 | 68425 | 28/0600 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 新 港 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 4X5W | 卡罕 | 卸印煤 | 45900 | 9294 | 27/0000 | 21/0430 | 定27/0630离港 | 嘉得船代 |
| 海 腾 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 宝龙 | 卸煤 | 28000 | 01/0300 | 待安排 | 东莞外运 | |||
| 海 昌 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 昌明 | 卸煤 | 63493 | 已完货 | 21/1900 | 定26/1530离港;西航道离泊 | 东莞海明船代 | |
| 2 | 2W | 新东莞8 | 卸煤 | 68621 | 已完货 | 23/0200 | 定26/1630离港;西航道离泊 | 东莞海明船代 | |
| 3 | 预靠1W | 新东莞3 | 卸煤 | 64950 | 25/0930 | 定26/2200靠1W | 东莞海明船代 | ||
| 4 | 预靠2W | 鹏利 | 卸煤 | 63000 | 24/0500 | 定26/2300靠2W | 外代代理 | ||
| 5 | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 21/1200 | 东莞海明船代 | ||||
| 6 | 新东莞10 | 卸煤 | 64308 | 24/2000 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
| 7 | 新东莞7 | 卸煤 | 64130 | 26/1900 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
