此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 40SJ(S14) | 伊凡利亚 | 卸澳煤 | 71498 | 67998 | 23/0500 | 待安排 | 中海船代 | |
| 2 | 1W | 蓝海旭日 | 卸秦煤 | 65600 | 36500 | 02/0100 | 23/2200 | 定02/1200离港;定02/0200移泊48SJ(S6) 7.0米 自引锚地办转外贸手续 | |
| 3 | 5W | 慈云山 | 卸印煤 | 55000 | 40500 | 02/1800 | 16/2200 | 续卸 | 联合船代 |
| 4 | 预靠1W | 君润 | 卸印煤 | 43850 | 22/0400 | 定02/0400靠1W | 中海船代 | ||
| 5 | 预靠1W | 佳丽 | 卸印煤 | 55750 | 28/0600 | 定02/0300靠2W | 中海船代 | ||
| 6 | 预靠6X7W | 新广州 | 卸秦煤 | 62388 | 27/1600 | 定02/0100靠6X7W | 中海内贸 | ||
| 7 | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 30000 | 20/0930 | 待安排(减后移黄埔续卸) | 广州港船代 | ||
| 8 | 安华山 | 卸煤 | 56334 | 03/0900 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 9 | 毓骐海 | 卸曹煤 | 63260 | 03/1330 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 42SJ(S12) | 永恒格瑞斯 | 卸印煤 | 71500 | 70000 | 27/1100 | 定01/1200移泊2W(11-20)12.5米 要引 | 中海船代 | |
| 2 | 41SJ(S13) | 国远1 | 卸煤 | 35000 | 28/0600 | 定02/1000移泊1W(2-12)12.5米 自引减载5900,西基28000,黄埔35525 | 广州港船代 | ||
| 3 | 粤电1 | 卸煤 | 64155 | 04/2200 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 41SJ(S13) | 国远1 | 卸煤 | 68425 | 35525 | 28/0600 | 待安排(西基移来) | 广州港船代 | |
| 2 | 洪2W | 中海华润1 | 卸秦煤 | 34850 | 8800 | 01/2100 | 22/0700 | 定01/2300离港 | 中海内贸 |
| 3 | 安东尼 | 卸煤 | 8072 | 4671 | 02/0400 | 28/0200 | 定02/1400离港;P5检后离 | 航商代理 | |
| 4 | 大唐711 | 卸印煤 | 36328 | 20/0930 | 待安排(新沙移来) | 广州港船代 | |||
| 海 腾 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 宝龙 | 卸煤 | 27000 | 01/1400 | 定02/0130靠海腾W | 东莞外运 | |||
| 2 | 万和 | 卸煤 | 28000 | 05/0000 | 待安排 | 东莞外运 | |||
| 海 昌 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 冠海208 | 卸煤 | 64510 | 02/0200 | 21/1200 | 定02/0400离港 | 东莞海明船代 | |
| 2 | 2W | 新东莞10 | 卸煤 | 64308 | 02/0700 | 24/2000 | 定02/1100离港 | 东莞海明船代 | |
| 3 | 预靠1W | 亚太 2 | 卸煤 | 64500 | 02/1600 | 定03/0200靠1W | 东莞海明船代 | ||
| 4 | 预靠2W | 新东莞7 | 卸煤 | 64130 | 26/1900 | 定03/0300靠2W | 东莞海明船代 | ||
| 5 | 新东莞1 | 卸煤 | 64086 | 04/0200 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
