此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 毓骐海 | 卸曹煤 | 63260 | 62460 | 07/1700 | 03/1330 | 续卸 | |
| 2 | 5W | 安华山 | 卸曹煤 | 56334 | 51234 | 07/2000 | 03/2100 | 续卸 | 中海内贸 |
| 3 | 预靠S14 | 东疆好 | 卸秦煤 | 67469 | 05/1000 | 定07/1900靠1W | 广州港船代 | ||
| 4 | 大唐711 | 卸秦煤 | 30000 | 20/0930 | 待安排(减后移黄埔) | 广州港船代 | |||
| 5 | 东疆明 | 卸骅煤 | 68050 | 06/1700 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 6 | 宁波先锋 | 卸印煤 | 66700 | 06/1700 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 7 | 佳和 | 卸印煤 | 40300 | 07/0400 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 8 | 安国山 | 卸秦煤 | 56243 | 08/0200 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 9 | 畅明6号 | 卸曹煤 | 53160 | 08/2000 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 粤电1 | 卸唐煤 | 64155 | 7617 | 06/1900 | 04/2100 | 定06/2100离港 | 广州港船代 |
| 2 | 预靠1W | 安永山 | 卸骅煤 | 56047 | 06/2100 | 定07/0400靠1W | 中海内贸 | ||
| 3 | 预靠2W | 粤电 9 | 卸印煤 | 66250 | 06/1830 | 定07/1700靠2W | 中海船代 | ||
| 4 | 清泉山 | 卸唐煤 | 66372 | 08/1900 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 洪1W | 石龙岭 | 卸俄煤 | 32000 | 23900 | 08/0000 | 05/0800 | 续卸 | 长航海运 |
| 2 | 预靠S14 | 粤电4 | 卸秦煤 | 67170 | 06/2300 | 定07/0300靠S14;锚地减28000吨 | 广州港船代 | ||
| 3 | 大唐711 | 卸秦煤 | 36328 | 20/0930 | 待安排(新沙移来) | 广州港船代 | |||
| 海 腾 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 浙兴航3 | 卸煤 | 20000 | 06/1300 | 05/0400 | 定05/1700靠海腾W;预06/1500离泊 | 东莞嘉得 | ||
| 2 | 万和 | 卸煤 | 28000 | 06/0900 | 定06/1630靠海腾W | 东莞外运 | |||
| 海 昌 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 新东莞1 | 卸煤 | 64086 | 07/2200 | 04/0200 | 续卸,拟08/0000出口 | 东莞海明船代 | |
| 2 | 2W | 新东莞9 | 卸煤 | 64269 | 06/0900 | 03/1500 | 定06/1200移泊菠萝庙船厂 6.0米 自引 | 东莞海明船代 | |
| 3 | 预靠1W | 永续海 | 卸煤 | 64200 | 07/0800 | 定08/0600靠1W | 东莞海明船代 | ||
| 4 | 预靠2W | 国电9 | 卸煤 | 69000 | 04/1200 | 定06/1730靠2W | 东莞中海 | ||
| 5 | 新东莞5 | 卸煤 | 64211 | 08/2000 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
