此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 东疆好 | 卸秦煤 | 67469 | 67000 | 09/1700 | 05/1000 | 续卸 | |
| 2 | 预靠1W | 东疆明 | 卸骅煤 | 68050 | 06/1700 | 定09/1900靠1W | 广州港船代 | ||
| 3 | 预靠4X5W | 大唐711 | 卸秦煤 | 66328 | 20/0930 | 定09/0630靠4X5W | 广州港船代 | ||
| 4 | 预靠5X6W | 畅明6号 | 卸曹煤 | 53160 | 08/1800 | 定09/0530靠5X6W | 广州港船代 | ||
| 5 | 宁波先锋 | 卸印煤 | 66700 | 06/1700 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 6 | 翔景168 | 装煤 | 5000 | 07/0000 | 待安排 | 其他 | |||
| 7 | 佳和 | 卸印煤 | 40300 | 07/0400 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 8 | 安国山 | 卸秦煤 | 56243 | 07/2000 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 9 | 广州发展1 | 卸煤 | 56300 | 10/1200 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 10 | 勇利 | 卸煤 | 60000 | 10/1700 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 安永山 | 卸骅煤 | 56047 | 6624 | 08/1900 | 06/2100 | 定08/2100离港 | 中海内贸 |
| 2 | 2W | 粤电 9 | 卸印煤 | 66250 | 33424 | 09/0700 | 06/1830 | 定09/1000离港 | 中海船代 |
| 3 | 预靠2W | 清泉山 | 卸唐煤 | 66372 | 08/1900 | 定09/1830靠2W | 中海内贸 | ||
| 4 | 粤电56 | 卸秦煤 | 55456 | 10/1900 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | S14 | 粤电4 | 卸秦煤 | 67170 | 48979 | 06/2300 | 定09/0800靠1W;续卸(S14驳28000) | 广州港船代 | |
| 2 | 国远22 | 卸秦煤 | 74430 | 10/1600 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 3 | 浙海363 | 卸煤 | 55646 | 11/1600 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 潮 州 亚 太 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 五洲2 | 装煤 | 27/2300 | 续装(拟09/日装) | ||||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
