此表包含广州港每日的煤炭船舶的泊位、货类卸车、抵港时间、计划离港时间等信息;此数据来源:广州港集团。
| 新 沙 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 40SJ(S14) | 塔西亚 | 卸澳煤 | 82412 | 20000 | 12/2100 | 已减完,待安排 | 联合船代 | |
| 2 | 2W | 宁波先锋 | 卸印煤 | 66700 | 54700 | 19/0000 | 06/1700 | 续卸 | 中海船代 |
| 3 | 预靠1W | 时代5 | 卸秦煤 | 65190 | 19/0000 | 14/1200 | 定17/1230靠1W | 中海内贸 | |
| 4 | 预靠1W | 拓展7 | 卸秦煤 | 67794 | 15/1500 | 定19/0230靠1W | |||
| 5 | 预靠2W | 百万商人 | 卸印煤 | 68000 | 16/1830 | 定19/0430靠2W | 嘉得船代 | ||
| 6 | 预靠3X4W | 聚福星 | 卸曹煤 | 61595 | 16/1200 | 定19/0300靠3X4W | 广州港船代 | ||
| 7 | 欢乐世界 | 卸印煤 | 67400 | 18/0000 | 待安排 | 嘉得船代 | |||
| 8 | 新广州 | 卸秦煤 | 62120 | 18/0100 | 待安排 | 中海内贸 | |||
| 9 | 东疆美 | 卸印煤 | 65914 | 18/0800 | 待安排 | 联合船代 | |||
| 10 | 恒荣 | 卸印煤 | 67500 | 19/1700 | 待安排 | 中海船代 | |||
| 11 | 毓骐海 | 卸秦煤 | 63456 | 20/0600 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 西 基 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 41SJ(S13) | 大顺 | 卸印煤 | 68520 | 16/0500 | 定17/2300移泊2W 12.5米 要引减载6650吨 | 中海船代 | ||
| 2 | 预靠1W | 鹏德 | 卸曹煤 | 63083 | 17/1200 | 定17/2100靠1W | 广州港船代 | ||
| 3 | 鹏昌 | 卸骅煤 | 64239 | 19/0400 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 4 | 粤电1 | 卸煤 | 64287 | 20/1800 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 黄 埔 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 42SJ(S12) | 时代3 | 卸秦煤 | 68218 | 52768 | 15/1600 | 定18/1100移泊洪1W(1-11)8.8米 自引续卸 | 中海内贸 | |
| 2 | 雅砻江 | 卸秦煤 | 67633 | 17/0700 | 待安排 | 广州港船代 | |||
| 新 港 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 万程 | 卸煤 | 37500 | 17/2300 | 定18/1430靠4X5W | 元亨船代 | |||
| 海 昌 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 海腾W | 万和 | 卸煤 | 26000 | 17/0500 | 16/0100 | 定17/1500离港 | 东莞中海 | |
| 海 腾 港 区 | |||||||||
| 次序 | 泊位 | 船名 | 来港 | 计划卸 | 需作 | 计划 | 抵港 | 船舶动态 | 代理 |
| 任务 | 货数量 | 业数 | 完工 | 时间 | 及注意 | ||||
| 事项 | |||||||||
| 1 | 1W | 昌盛 | 卸煤 | 64351 | 19/1500 | 10/1300 | 续卸 | 东莞海明船代 | |
| 2 | 2W | 昌明 | 卸煤 | 64736 | 17/1600 | 15/2200 | 定17/1930离港 | 东莞海明船代 | |
| 3 | 预靠2W | 新东莞3 | 卸煤 | 64615 | 17/2000 | 定18/0200靠2W | 东莞海明船代 | ||
| 4 | 新东莞7 | 卸煤 | 64112 | 19/1100 | 待安排 | 东莞海明船代 | |||
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
