海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
- | 4,252.240 | 320,801 | 31,737.240 | 2,495,041 | 75.4 | 78.6 |
上海海关 | 482,829.657 | 40,002,439 | 2,263,961.837 | 193,282,633 | 82.9 | 85.4 |
乌鲁木齐海关 | 15,555.900 | 2,020,865 | 32,442.610 | 4,162,594 | 129.9 | 128.3 |
北京海关 | 0.577 | 4,824 | 0.837 | 6,249 | 8,360.5 | 7,465.9 |
南京海关 | 1,665,608.264 | 152,926,040 | 6,369,467.163 | 585,732,439 | 91.8 | 92.0 |
南宁海关 | 1,963,682.672 | 159,153,049 | 6,152,300.359 | 503,862,091 | 81.0 | 81.9 |
厦门海关 | 1,211,243.000 | 88,284,459 | 3,607,153.772 | 265,309,547 | 72.9 | 73.6 |
合肥海关 | 63,588.114 | 9,361,534 | 213,779.488 | 32,358,540 | 147.2 | 151.4 |
呼和浩特海关 | 1,116,064.200 | 62,817,616 | 2,899,881.830 | 168,825,941 | 56.3 | 58.2 |
哈尔滨海关 | 160,989.300 | 12,726,978 | 676,365.920 | 57,500,681 | 79.1 | 85.0 |
大连海关 | 803,887.782 | 76,397,525 | 2,199,836.177 | 246,499,900 | 95.0 | 112.1 |
天津海关 | 148,561.277 | 15,596,272 | 409,998.354 | 50,144,768 | 105.0 | 122.3 |
太原海关 | 41,402.000 | 2,914,303 | 168,417.000 | 11,874,776 | 70.4 | 70.5 |
宁波海关 | 1,010,341.000 | 79,015,905 | 3,639,828.000 | 304,129,860 | 78.2 | 83.6 |
广州海关 | 78,753.000 | 9,616,735 | 210,761.000 | 22,781,972 | 122.1 | 108.1 |
拱北海关 | 197,979.000 | 15,939,940 | 607,137.020 | 52,976,321 | 80.5 | 87.3 |
昆明海关 | 5,367.020 | 266,036 | 5,367.020 | 266,036 | 49.6 | 49.6 |
杭州海关 | 1,789,207.000 | 148,908,199 | 5,408,072.020 | 450,444,836 | 83.2 | 83.3 |
武汉海关 | 25,662.000 | 3,667,806 | 73,572.843 | 11,085,916 | 142.9 | 150.7 |
汕头海关 | 1,345,872.000 | 102,274,977 | 3,122,540.000 | 236,246,499 | 76.0 | 75.7 |
江门海关 | 65,735.000 | 5,413,480 | 389,965.203 | 33,500,686 | 82.4 | 85.9 |
沈阳海关 | 0.000 | 0 | 4,602.100 | 394,400 | - | 85.7 |
海口海关 | 98,222.160 | 7,437,037 | 473,849.890 | 34,996,885 | 75.7 | 73.9 |
深圳海关 | 145,933.000 | 13,190,781 | 585,771.000 | 51,736,869 | 90.4 | 88.3 |
湛江海关 | 1,271,352.437 | 124,052,426 | 3,322,380.138 | 314,648,664 | 97.6 | 94.7 |
满洲里海关 | 88,198.650 | 4,938,186 | 642,395.400 | 34,907,826 | 56.0 | 54.3 |
石家庄海关 | 1,183,158.323 | 135,857,046 | 5,917,650.067 | 744,499,628 | 114.8 | 125.8 |
福州海关 | 1,058,557.560 | 84,285,294 | 3,435,355.992 | 269,905,209 | 79.6 | 78.6 |
郑州海关 | 0.000 | 0 | 80,768.000 | 6,846,214 | - | 84.8 |
长春海关 | 50,581.960 | 2,806,832 | 254,462.940 | 25,324,676 | 55.5 | 99.5 |
长沙海关 | 0.000 | 0 | 24,150.000 | 3,272,325 | - | 135.5 |
青岛海关 | 1,866,128.866 | 178,133,283 | 8,253,325.405 | 791,425,669 | 95.5 | 95.9 |
黄埔海关 | 904,178.240 | 69,726,980 | 2,899,130.910 | 223,197,212 | 77.1 | 77.0 |
合计 | 18,862,892.199 | 1,608,057,648 | 64,376,427.535 | 5,734,642,903 | 85.2 | 89.1 |
于上月比增长率 | 8.263 % | 3.102 % | 41.582 % | 39.307 % | - | - |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号