单位:百万吨(Mt)
排名 | 2015 | 2014 | %2015/2014 |
1 中国 | 803.8 | 822.8 | -2.3 |
2 日本 | 105.2 | 110.7 | -5 |
3 印度 | 89.6 | 87.3 | 2.6 |
4 美国 | 78.9 | 88.2 | -10.5 |
5 俄罗斯 (a) | 71.1 | 71.5 | -0.5 |
6 韩国 | 69.7 | 71.5 | -2.6 |
7 德国 | 42.7 | 42.9 | -0.6 |
8 巴西 | 33.2 | 33.9 | -1.9 |
9 土耳其 | 31.5 | 34 | -7.4 |
10乌克兰(a) | 22.9 | 27.2 | -15.6 |
11意大利 | 22 | 23.7 | -7.1 |
12中国台湾(a) | 21.5 | 23.2 | -7.5 |
13墨西哥 (e) | 18.3 | 19 | -3.9 |
14 伊朗 (a) | 16.1 | 16.3 | -1.4 |
15 法国 | 15 | 16.1 | -7.2 |
16 西班牙 | 14.9 | 14.2 | 4.4 |
17 加拿大(a) | 12.5 | 12.7 | -2.2 |
18 英国 | 10.9 | 12.1 | -10.4 |
19 波兰(a) | 9.1 | 8.6 | 6.4 |
20 奥地利 | 7.7 | 7.9 | -2.3 |
21 南非 (e) | 7.6 | 6.5 | 16.3 |
22 比利时 | 7.2 | 7.3 | -1.5 |
23 荷兰 | 7 | 7 | 0.4 |
24 越南 (e) | 6.1 | 5.8 | 3.5 |
25 沙特阿拉伯 (e) | 5.7 | 6.3 | -10 |
26 埃及 | 5.5 | 6.5 | -15.1 |
27 捷克 | 5.3 | 5.4 | -1.8 |
28 阿根廷 | 5 | 5.5 | -8.4 |
29 澳大利亚 | 4.9 | 4.6 | 6.9 |
30 斯洛伐克 | 4.6 | 4.7 | -3 |
31 瑞典 | 4.4 | 4.5 | -3.6 |
32 印度尼西亚(e) | 4.2 | 4.4 | -5.1 |
33 马来西亚 (e) | 4.1 | 4.3 | -5 |
34 芬兰 | 4 | 3.8 | 4.8 |
35 泰国 (a) | 3.7 | 4.1 | -10.3 |
36 哈萨克斯坦 (a) | 3.6 | 3.7 | -3.5 |
37 罗马尼亚 | 3.3 | 3.2 | 5.4 |
38 阿联酋 | 3 | 2.4 | 25.8 |
39 巴基斯坦 (a) | 2.9 | 2.4 | 20 |
40 白俄罗斯 (a) | 2.6 | 2.5 | 4 |
其他 | 31.8 | 31.3 | 1.3 |
世界 | 1622.8 | 1670.2 | -2.8 |
a - 依据前十一个月估测
e - 估测的数据是依据部分数据或非世界钢铁资源源而获得
(来源:欧浦钢网 编辑:骆庆生)
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
