当前位置:首页 -> 焦点新闻

2017年1-2月煤炭采选业实现利润438亿元

2017/3/27 16:40:00       
  国家统计局27日发布消息称,1-2月份,全国规模以上工业企业实现主营业务收入17.1万亿元,同比增长13.7%。采矿业主营业务收入8106.6亿元,同比增长30.3%。
 
    其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入4143.1亿元,同比增长38.3%;石油和天然气开采业为1237.1亿元,同比增长42.5%;黑色金属矿采选业为882.2亿元,同比增长24.6%;有色金属矿采选业为940.9亿元,同比增长17.5%;非金属采选业为746.5亿元,同比增长5.9%;其他采矿业为4.1亿元,同比增长13.9%。
 
    1-2月份,全国规模以上工业企业实现利润总额10156.8亿元,同比增长31.5%。采矿业实现利润总额758.1亿元,上年同期亏损97.7亿元。
 
    煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业均由同期亏损转为盈利。煤炭开采和洗选业实现利润总额438亿元,上年同期亏损20.9亿元。
 
    石油和天然气开采业实现利润总额116.8亿元;黑色金属矿采选业实现利润总额70.4亿元,同比增长80.5%;有色金属矿采选业实现利润总额92.3亿元,同比增长72.2亿元。
 
    此外,1-2月份,煤炭开采和洗选业营业成本3090.2亿元,同比增长22.7%。采矿业营业成本6279.6亿元,同比增长15.9%。
  表3 20171-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-2月 同比增长 1-2月 同比增长 1-2月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 174407.9 13.9 171448.6 13.7 10156.8 31.5
 煤炭开采和洗选业 4143.1 38.8 3937.1 37.5 438.0 (注1)
 石油和天然气开采业 1237.1 42.5 1221.9 43.8 116.8 (注2)
 黑色金属矿采选业 882.2 24.6 873.0 24.4 70.4 80.5
 有色金属矿采选业 940.9 17.5 932.2 17.4 92.3 72.2
 非金属矿采选业 746.5 5.9 738.4 5.3 55.3 7.6
 开采辅助活动 152.8 0.7 151.5 0.4 -15.0 (注3)
 其他采矿业 4.1 13.9 4.1 13.9 0.3 -25.0
 农副食品加工业 10087.2 9.2 10039.6 9.3 513.6 9.7
 食品制造业 3750.4 8.7 3707.1 8.9 329.8 7.1
 酒、饮料和精制茶制造业 3003.8 9.1 2980.0 9.3 341.3 12.8
 烟草制品业 1937.8 -6.1 1831.2 -3.5 255.5 -8.2
 纺织业 5896.9 9.3 5815.4 9.1 276.1 4.6
 纺织服装、服饰业 3395.6 6.6 3350.4 6.6 203.8 5.4
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2079.7 5.8 2075.4 5.8 128.1 2.8
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1967.5 8.4 1964.7 8.5 121.2 6.9
 家具制造业 1233.8 11.6 1227.4 11.6 74.2 7.7
 造纸和纸制品业 2323.0 14.4 2295.4 14.3 145.3 73.6
 印刷和记录媒介复制业 1115.6 9.1 1108.3 9.1 67.2 2.6
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 2390.4 7.9 2374.9 7.7 126.5 9.0
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 6332.4 31.5 6203.9 31.2 411.0 129.0
 化学原料和化学制品制造业 13575.4 18.6 13349.8 18.4 876.8 65.9
 医药制造业 4181.1 11.7 4148.5 11.7 422.5 15.3
 化学纤维制造业 1168.1 19.2 1133.5 19.1 57.3 112.2
 橡胶和塑料制品业 4721.9 11.1 4681.7 11.1 272.7 12.0
 非金属矿物制品业 8268.7 11.0 8227.0 11.0 491.4 20.5
 黑色金属冶炼和压延加工业 10831.0 27.6 10388.1 27.3 360.2 2109.8
 有色金属冶炼和压延加工业 7999.3 19.0 7732.5 18.2 274.1 123.0
 金属制品业 5397.3 10.7 5351.4 10.5 276.4 10.4
 通用设备制造业 6785.4 11.9 6661.3 11.5 391.5 23.3
 专用设备制造业 5219.8 11.2 5140.1 10.7 295.8 19.8
 汽车制造业 13024.8 15.9 12704.1 15.8 990.1 19.2
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 2094.9 0.4 2070.9 0.1 96.5 -10.9
 电气机械和器材制造业 10121.7 9.2 9924.2 9.0 520.7 0.9
 计算机、通信和其他电子设备制造业 14562.8 15.3 14419.3 15.2 387.9 20.5
 仪器仪表制造业 1268.8 12.7 1258.2 12.9 77.4 19.3
 其他制造业 352.2 7.7 350.2 7.6 18.6 -1.6
 废弃资源综合利用业 592.7 21.1 588.7 20.9 31.3 49.8
 金属制品、机械和设备修理业 138.0 5.7 136.9 5.6 5.2 4.0
 电力、热力生产和供应业 8973.7 5.6 8877.5 5.3 452.4 -39.3
 燃气生产和供应业 1167.6 10.1 1148.9 10.1 88.0 2.2
 水的生产和供应业 341.9 11.3 323.6 11.1 18.1 108.0
注:1、煤炭开采和洗选业上年同期亏损20.9亿元。
  2、石油和天然气开采业上年同期亏损202.5亿元。
  3、开采辅助活动上年同期亏损18.7亿元。

煤炭网版权与免责声明:

凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。

本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。

  • 用手机也能做煤炭生意啦!
  • 中煤远大:煤炭贸易也有了“支付宝”
  • 中煤开启煤炭出口贸易人民币结算新时代
  • 下半年煤炭市场依然严峻
市场动态

网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司

总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层

京ICP备18023690号-1      京公网安备 11010602010109号


关注中煤远大微信
跟踪最新行业资讯