| 名称 | 净利润比2003全年增长 | 毛利率比2003年全年增长 | 每股收益(元)[2004中报] |
| 煤气化 | 180.80% | 20.30% | 0.25 |
| 安泰集团 | 134.20% | 57.30% | 0.36 |
| 兖州煤业 | 91.50% | 12.00% | 0.37 |
| 西山煤电 | 90.80% | 2.80% | 0.35 |
| 金牛能源 | 90.40% | -1.30% | 0.31 |
| 上海能源 | 88.70% | 43.80% | 0.41 |
| 神火股份 | 78.90% | 22.90% | 0.58 |
| 郑州煤电 | 78.50% | 21.60% | 0.09 |
| 兰花科创 | 36.40% | 6.50% | 0.32 |
| 国阳新能 | 24.00% | -17.40% | 0.27 |
| 盘江股份 | 8.10% | -30.80% | 0.11 |
| 安源股份 | -9.60% | 6.90% | 0.10 |
| 合计 | 80.20% | 12.80% | 0.29 |
| 代码 | 名称 | 主营收入增长率 | PSR | PBR | ROE | EPS2004 | PE2004 |
| 600188 | 兖州煤业 | 20.4% | 3.8 | 3.2 | 18.0 | 0.91 | 13.9 |
| 600123 | 兰花科创 | 38.3% | 3.2 | 3.5 | 21.1 | 0.68 | 15.0 |
| 000933 | 神火股份 | 39.3% | 3.0 | 2.8 | 23.6 | 1.11 | 14.0 |
| 000968 | 煤气化 | 40.7% | 2.4 | 2.5 | 14.7 | 0.46 | 18.6 |
| 000983 | 西山煤电 | 36.6% | 2.8 | 2.7 | 16.6 | 0.65 | 18.0 |
| 600971 | 恒源煤电 | NA | 4.4 | 4.7 | 47.8 | 1.2 | 14.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
