| 2001年关闭国有重点煤矿自办小井名单 | |||
| 序号 | 隶属关系 | 矿井名称 | 个数 |
| 一 | 河北省 | 12 | |
| (一) | 峰峰矿务局 | 2 | |
| 1 | 九龙口矿一矿井口 | ||
| 2 | 通二矿姚庄井口 | ||
| (二) | 兴隆矿务局 | 9 | |
| 1 | 汪庄煤矿采煤2队 | ||
| 2 | 汪庄煤矿采煤8队 | ||
| 3 | 汪庄煤矿采煤9队 | ||
| 4 | 汪庄煤矿采煤12队 | ||
| 5 | 汪庄煤矿采煤13队 | ||
| 6 | 汪庄煤矿采煤14队 | ||
| 7 | 汪庄煤矿采煤15队 | ||
| 8 | 汪庄煤矿采煤17队 | ||
| 9 | 汪庄煤矿采煤18队 | ||
| (三) | 下花园煤矿 | 1 | |
| 1 | 多经一矿 | ||
| 二 | 山西省 | 139 | |
| (一) | 西山煤电公司 | 16 | |
| 1 | 东风井煤矿 | ||
| 2 | 大汪沟煤矿 | ||
| 3 | 水深沟煤矿 | ||
| 4 | 同盛煤矿 | ||
| 5 | 华岩煤矿 | ||
| 6 | 南华沟煤矿 | ||
| 7 | 黄冶煤矿 | ||
| 8 | 联营一矿 | ||
| 9 | 二紫华坪煤矿 | ||
| 10 | 兴河煤矿 | ||
| 11 | 栲栳煤矿 | ||
| 12 | 碾子沟煤矿 | ||
| 13 | 新鱼沟煤矿 | ||
| 14 | 牛头咀煤矿 | ||
| 15 | 偏桥沟煤矿 | ||
| 16 | 牛头咀七尺矿 | ||
| (二) | 大同煤矿集团 | 29 | |
| 1 | 实业总公司刘官庄煤矿 | ||
| 2 | 实业总公司大西沟南井 | ||
| 3 | 实业总公司大西沟东井 | ||
| 4 | 实业总公司四台南矿 | ||
| 5 | 实业总公司头道沟矿 | ||
| 6 | 实业总公司纸房头矿 | ||
| 7 | 实业总公司青阳湾煤矿 | ||
| 8 | 实业总公司北坡煤矿 | ||
| 9 | 实业总公司胡振沟矿 | ||
| 10 | 实业总公司大北沟矿 | ||
| 11 | 实业总公司面窑沟矿 | ||
| 12 | 煤峪口矿公司小杏沟矿 | ||
| 13 | 同家梁矿公司三亩湾矿 | ||
| 14 | 忻州窑矿公司邵家沟三号井 | ||
| 15 | 白洞矿公司寺沟矿 | ||
| 16 | 雁崖矿公司兴旺庄矿 | ||
| 17 | 挖金湾矿公司黄土沟矿 | ||
| 18 | 挖金湾矿公司桃安沟矿 | ||
| 19 | 晋华宫矿公司大屯 西沟1号井 | ||
| 20 | 马脊梁矿公司庙子沟矿 | ||
| 21 | 王村矿公司四道沟矿 | ||
| 22 | 云岗矿公司燕西矿 | ||
| 23 | 云岗矿公司纸房头矿 | ||
| 24 | 燕子山矿公司大桥矿 | ||
| 25 | 四台矿公司五台湾矿 | ||
| 26 | 第一工程处公司砂子沟矿 | ||
| 27 | 第一工程处公司西五台湾矿 | ||
| 28 | 新区管理处公司秦家山矿 | ||
| 29 | 局劳动服务总公司红洼联营矿 | ||
| (三) | 阳泉煤业集团 | 5 | |
| 1 | 西山煤矿 | ||
| 2 | 跃进煤矿 | ||
| 3 | 胜利煤矿 | ||
| 4 | 机电总厂煤矿 | ||
| 5 | 永胜煤矿 | ||
| (四) | 汾西矿业集团 | 35 | |
| 1 | 高阳矿北风井 | ||
| 2 | 高阳矿朋羊沟井 | ||
| 3 | 高阳矿阳光小井 | ||
| 4 | 水峪矿河南一井 | ||
| 5 | 水峪矿河南二井 | ||
| 6 | 水峪矿风坡小井 | ||
| 7 | 水峪矿侯尖山小井 | ||
| 8 | 水峪矿深沟矿 | ||
| 9 | 水峪矿东风井 | ||
| 10 | 柳湾矿永兴煤矿 | ||
| 11 | 柳湾矿梁上庄煤矿 | ||
| 12 | 柳湾矿三号井一井 | ||
| 13 | 柳湾矿西风井 | ||
| 14 | 柳湾矿柳新二矿 | ||
| 15 | 柳湾矿王家坪矿 | ||
| 16 | 工程处大恒沟井 | ||
| 17 | 工程处旺家垣井 | ||
| 18 | 工程处马蹄沟可井 | ||
| 19 | 工程处甫树沟井 | ||
| 20 | 张家庄公司张家庄煤矿 | ||
| 21 | 张家庄公司张矿小井 | ||
| 22 | 张家庄公司一家庄小井 | ||
| 23 | 张家庄公司多经一号井 | ||
| 24 | 张家庄公司多经五号井 | ||
| 25 | 张家庄公司燕子沟四号井 | ||
| 26 | 南关公司桃凹沟井 | ||
| 27 | 南关公司南坡风井 | ||
| 28 | 两渡矿多经一号井 | ||
| 29 | 两渡矿多经二号井 | ||
| 30 | 两渡矿狠沟矿 | ||
| 31 | 局永银矿 | ||
| 32 | 富家滩煤矿四号井 | ||
| 33 | 柳湾一矿三号井二井 | ||
| 34 | 柳湾一矿柳新一矿 | ||
| 35 | 高阳一矿工贸公司煤矿 | ||
| (五) | 潞安矿业公司 | 6 | |
| 1 | 漳村矿永安一矿 | ||
| 2 | 漳村矿永安二矿 | ||
| 3 | 漳村矿永兴矿 | ||
| 4 | 漳村矿花江沟矿 | ||
| 5 | 华林公司联营矿平岭矿 | ||
| 6 | 石圪节劳动服务公司西井 | ||
| (六) | 轩岗矿务局 | 13 | |
| 1 | 郭家坡矿 | ||
| 2 | 局多经公司桦坡4号矿 | ||
| 3 | 局多经公司柳树洞矿 | ||
| 4 | 局多经公司宽滩沟5号矿 | ||
| 5 | 局多经公司茨里泊矿 | ||
| 6 | 局多经公司东风井砂地2#矿 | ||
| 7 | 局多经公司西风井2#煤矿 | ||
| 8 | 局多经公司桦坡2号矿 | ||
| 9 | 局多经公司东风井砂地5#矿 | ||
| 10 | 局多经公司红沟湾矿 | ||
| 11 | 局多经公司新建5#矿 | ||
| 12 | 局多经公司矸石山矿 | ||
| 13 | 局多经公司绿草叉矿 | ||
| (七) | 晋城矿业公司 | 23 | |
| 1 | 成庄矿白沙措施井 | ||
| 2 | 凤凰山矿凤北矿 | ||
| 3 | 凤凰山矿西山矿 | ||
| 4 | 凤凰山矿东坡西井 | ||
| 5 | 凤凰山矿双凤矿 | ||
| 6 | 王台铺矿劳动服务公司王街矿 | ||
| 7 | 王台铺矿劳动服务公司振兴一矿 | ||
| 8 | 王台铺矿劳动服务公司振兴二矿 | ||
| 9 | 王台铺矿劳动服务公司振兴五矿 | ||
| 10 | 王台铺矿劳动服务公司长征矿 | ||
| 11 | 王台铺矿劳动服务公司桥沟矿 | ||
| 12 | 古书院矿劳动服务公司兰鑫矿 | ||
| 13 | 古书院矿劳动服务公司大张村矿 | ||
| 14 | 集团劳动服务公司二仙掌矿 | ||
| 15 | 集团劳动服务公司川底矿 | ||
| 16 | 集团劳动服务公司青年矿 | ||
| 17 | 集团劳动服务公司永兴矿 | ||
| 18 | 集团煤电化公司金驹一矿 | ||
| 19 | 集团煤电化公司金驹二矿 | ||
| 20 | 集团煤电化公司金驹三矿 | ||
| 21 | 泽州县陈沟乡柏杨坪村柏杨坪矿 | ||
| 22 | 劳动服务公司服兴矿 | ||
| 23 | 凤凰山矿工会山耳东矿 | ||
| (八) | 太原煤气化公司 | 12 | |
| 1 | 嘉乐泉矿南村对角坡矿 | ||
| 2 | 煤气化多经公司牛沟北矿 | ||
| 3 | 煤气化多经公司牛沟南矿 | ||
| 4 | 煤气化多经公司冶元矿 | ||
| 5 | 煤气化多经公司安庄矿 | ||
| 6 | 煤气化多经公司后岩矿 | ||
| 7 | 煤气化多经公司后岩沟矿 | ||
| 8 | 煤气化多经公司胜利矿 | ||
| 9 | 煤气化多经公司宣岩沟矿 | ||
| 10 | 煤气化多经公司宣岩沟4#矿 | ||
| 11 | 煤气化多经公司五海沟矿 | ||
| 12 | 煤气化生活服务公司井沟矿 | ||
| 三 | 内蒙古自治区 | 52 | |
| (一) | 包头矿务局 | 9 | |
| 1 | 局属 | 白狐沟矿办1#井 | |
| 2 | 局属 | 白狐沟矿办2#井 | |
| 3 | 局属 | 阿刀亥矿办1#井 | |
| 4 | 局属 | 阿刀亥矿办2#井 | |
| 5 | 局属 | 五当沟矿1#井 | |
| 6 | 局属 | 五当沟矿大磁井 | |
| 7 | 局属 | 悦来尧煤矿 | |
| 8 | 局属 | 大碳壕开发处1#井 | |
| 9 | 局属 | 大碳壕开发处2#井 | |
| (二) | 乌达矿务局 | 18 | |
| 1 | 局属 | 乌尔特矿10401面 | |
| 2 | 局属 | 乌尔特矿81305面 | |
| 3 | 局属 | 乌尔特矿11203面 | |
| 4 | 局属 | 乌尔特矿20704面 | |
| 5 | 局属 | 乌尔特矿30906面 | |
| 6 | 局属 | 乌尔特矿41007面 | |
| 7 | 局属 | 乌尔特矿51310面 | |
| 8 | 局属 | 乌尔特矿60811面 | |
| 9 | 局属 | 乌尔特矿71012面 | |
| 10 | 局属 | 乌尔特矿71313号面 | |
| 11 | 局属 | 乌尔特矿81214面 | |
| 12 | 局属 | 乌尔特矿81316面 | |
| 13 | 局属 | 建安煤矿12层 | |
| 14 | 局属 | 劳保处公司12层 | |
| 15 | 局属 | 电厂开发公司12层 | |
| 16 | 局属 | 乌尔特矿区20805面 | |
| 17 | 局属 | 建安公司12层 | |
| 18 | 局属 | 建安处车队8层 | |
| (三) | 海勃湾矿务局 | 14 | |
| 1 | 平沟煤矿土采一队 | ||
| 2 | 露天矿办一井 | ||
| 3 | 露天矿办十井 | ||
| 4 | 露天矿办十三井 | ||
| 5 | 露天矿办十六井 | ||
| 6 | 露天矿办十四井 | ||
| 7 | 老石旦矿办二井 | ||
| 8 | 海局多经公司井 | ||
| 9 | 平沟一号小井 | ||
| 10 | 平沟二号小井 | ||
| 11 | 兴达一井 | ||
| 12 | 兴达二井 | ||
| 13 | 公乌素15—1井 | ||
| 14 | 公乌素15—11井 | ||
| (四) | 平庄矿务局 | 11 | |
| 1 | 五家矿一井 | ||
| 2 | 元宝山矿二井 | ||
| 3 | 元宝山矿四井 | ||
| 4 | 风水沟矿多经公司一号井 | ||
| 5 | 元宝山矿多经公司东风井 | ||
| 6 | 元宝山矿多经公司西风井 | ||
| 7 | 元宝山矿多经公司一号井 | ||
| 8 | 古山矿多经公司安盛矿 | ||
| 9 | 古山矿多经公司安顺矿 | ||
| 10 | 古山矿多经公司兴安矿 | ||
| 11 | 红庙矿务经公司二号井 | ||
| 四 | 辽宁省 | 31 | |
| (一) | 阜新局 | 22 | |
| 1 | 平安矿五井 | ||
| 2 | 平安矿七井 | ||
| 3 | 东梁矿三井 | ||
| 4 | 东梁矿立井 | ||
| 5 | 东梁矿两风井 | ||
| 6 | 新邱公司中部井 | ||
| 7 | 新邱公司中层井 | ||
| 8 | 新邱公司二号井 | ||
| 9 | 新邱公司岗岗井 | ||
| 10 | 新邱公司中部露天 | ||
| 11 | 新邱露天大矿一号井 | ||
| 12 | 新邱露天大矿二号井 | ||
| 13 | 新邱露天大矿三号井 | ||
| 14 | 新邱露天大矿四号井 | ||
| 15 | 新邱露天大矿六号井 | ||
| 16 | 新邱露天大矿七号井 | ||
| 17 | 新邱露天大矿八号井 | ||
| 18 | 新邱露天大矿九号井 | ||
| 19 | 新邱露天大矿十号井 | ||
| 20 | 新邱露天大矿十一号井 | ||
| 21 | 新邱露天大矿十二号井 | ||
| 22 | 新邱露天大矿十三号井 | ||
| (二) | 南票矿务局 | 6 | |
| 1 | 邱皮沟煤矿东风井 | ||
| 2 | 小凌河煤矿东风井 | ||
| 3 | 小凌河煤矿北风井 | ||
| 4 | 小凌河煤矿综合井 | ||
| 5 | 大窑沟煤矿赵富二矿 | ||
| 6 | 苇子沟煤矿青年煤矿 | ||
| (三) | 北票矿务局 | 3 | |
| 1 | 台古矿金山煤炭产销公司一井 | ||
| 2 | 台古矿金山煤炭产销公司二井 | ||
| 3 | 台古矿金山煤炭产销公司三宝实业公司 | ||
| 五 | 吉林省 | #REF! | |
| (一) | 辽源矿务局 | 18 | |
| 1 | 局生活服务总公司 | 太平井 | |
| 2 | 局兴达公司 | 中兴井 | |
| 3 | 煤河多经公司 | 中安井 | |
| 4 | 西安矿 | 西安矿五区 | |
| 5 | 西安矿 | 西安矿六区 | |
| 6 | 西安矿 | 西安矿七区 | |
| 7 | 局兴达公司 | 生利煤矿 | |
| 8 | 局兴达公司 | 新富煤矿 | |
| 9 | 局兴达公司 | 双盛煤矿 | |
| 10 | 局兴达公司 | 金盛煤矿 | |
| 11 | 局兴达公司 | 安盛煤矿 | |
| 12 | 局兴达公司 | 新丰煤矿 | |
| 13 | 西安矿多经公司 | 永安煤矿 | |
| 14 | 泰信矿 | 西柳煤矿 | |
| 15 | 泰信矿 | 集贤井 | |
| 16 | 泰信矿 | 平岗6井 | |
| 17 | 西安矿多经公司 | 丰源煤矿 | |
| 18 | 西安矿 | 西安煤矿四区 | |
| (二) | 通化矿务局 | 86 | |
| 1 | 矿务局 | 砟子矿多经公司二号井 | |
| 2 | 矿务局 | 砟子矿多经公司三号井 | |
| 3 | 矿务局 | 砟子矿多经公司平峒井 | |
| 4 | 矿务局 | 砟子矿西三采区 | |
| 5 | 矿务局 | 八道江矿小井公司一采井 | |
| 6 | 矿务局 | 湾沟矿兴旺井 | |
| 7 | 矿务局 | 湾沟矿兴盛井 | |
| 8 | 矿务局 | 湾沟矿南翼井 | |
| 9 | 矿务局 | 湾沟矿开发部地堪井 | |
| 10 | 矿务局 | 湾沟矿开发部水电井 | |
| 11 | 矿务局 | 松树矿多种公司一号井 | |
| 12 | 矿务局 | 松树矿多种公司三号井 | |
| 13 | 矿务局 | 松树矿多种公司跃进井 | |
| 14 | 矿务局 | 松树矿多种公司劳务井 | |
| 15 | 矿务局 | 松树矿多种公司土建井 | |
| 16 | 矿务局 | 松树矿多种公司新建井 | |
| 17 | 矿务局 | 松树矿综合公司新一号井 | |
| 18 | 矿务局 | 松树矿综合公司东二井 | |
| 19 | 矿务局 | 松树矿松达煤矿 | |
| 20 | 矿务局 | 道清矿胜利井 | |
| 21 | 矿务局 | 苇塘矿西翼井 | |
| 22 | 矿务局 | 局总公司砟子平安井 | |
| 23 | 矿务局 | 局总公司联谊煤矿 | |
| 24 | 矿务局 | 原通风处宏程煤矿 | |
| 25 | 矿务局 | 原再就业中心勘探井 | |
| 26 | 矿务局 | 原再就业中心松树井 | |
| 27 | 矿务局 | 原再就业中心砟子三号井 | |
| 28 | 矿务局 | 原通风处吉源煤矿 | |
| 29 | 矿务局 | 八道江矿综合公司一井 | |
| 30 | 矿务局 | 八道江矿综合公司韩家沟井 | |
| 31 | 矿务局 | 八道江矿小井公司宏利井 | |
| 32 | 矿务局 | 八道江矿小井公司退安井 | |
| 33 | 矿务局 | 八道江矿小井公司通沟井 | |
| 34 | 矿务局 | 八道江矿小井公司一号井 | |
| 35 | 矿务局 | 八道江矿小井公司二号井 | |
| 36 | 矿务局 | 八道江矿小井公司西二井 | |
| 37 | 矿务局 | 大湖矿原煤小井公司六井 | |
| 38 | 矿务局 | 大湖矿原煤小井公司510井 | |
| 39 | 矿务局 | 大湖矿综合经营公司一井 | |
| 40 | 矿务局 | 五道江小井公司虎成井 | |
| 41 | 矿务局 | 五道江小井公司建华井 | |
| 42 | 矿务局 | 五道江小井公司连祥井 | |
| 43 | 矿务局 | 五道江小井公司延辉井 | |
| 44 | 矿务局 | 五道江小井公司跃平井 | |
| 45 | 矿务局 | 五道江小井公司喜仁井 | |
| 46 | 矿务局 | 五道江小井公司贵民井 | |
| 47 | 矿务局 | 五道江小井公司高连荣井 | |
| 48 | 矿务局 | 五道江矿综合公司东中井 | |
| 49 | 矿务局 | 五道江矿综合公司一号井 | |
| 50 | 局综合公司 | 砟子矿综合公司南翼井 | |
| 51 | 局综合公司 | 砟子矿综合公司西二井 | |
| 52 | 局综合公司 | 砟子矿综合公司17号井 | |
| 53 | 局综合公司 | 湾沟矿综合公司南翼井 | |
| 54 | 局综合公司 | 湾沟矿综合公司北山井 | |
| 55 | 局综合公司 | 湾沟矿综合公司平甸井 | |
| 56 | 局综合公司 | 湾沟矿综合公司国昌煤矿 | |
| 57 | 局综合公司 | 松树矿综合公司红旗井 | |
| 58 | 局综合公司 | 道清矿综合公司公司井 | |
| 59 | 局综合公司 | 道清矿综合公司联办井 | |
| 60 | 局综合公司 | 苇塘矿综合经营公司一号井 | |
| 61 | 局综合公司 | 苇塘矿综合经营公司二号井 | |
| 62 | 局综合公司 | 苇塘矿综合经营公司八号井 | |
| 63 | 局综合公司 | 苇塘矿综合经营公司平源井 | |
| 64 | 矿务局 | 砟子矿一劳保车间井 | |
| 65 | 矿务局 | 湾沟矿开发部胜利井 | |
| 66 | 矿务局 | 湾沟矿开发部赢安井 | |
| 67 | 矿务局 | 湾沟矿开发部汽运二号井 | |
| 68 | 矿务局 | 湾沟矿开发部扶贫井 | |
| 69 | 矿务局 | 湾沟矿开发部开发一井 | |
| 70 | 矿务局 | 湾沟矿开发部宏达井 | |
| 71 | 矿务局 | 湾沟矿开发部万宝井 | |
| 72 | 矿务局 | 湾沟矿开发部南翼二井 | |
| 73 | 矿务局 | 湾沟矿开发部物资销售井 | |
| 74 | 矿务局 | 铁厂洗煤厂多种公司中心井 | |
| 75 | 矿务局 | 石人水泥厂创业井 | |
| 76 | 矿务局 | 石人水泥厂石人二井 | |
| 77 | 矿务局 | 石人水泥厂五井 | |
| 78 | 矿务局 | 通风处吉通经营处林宇煤矿 | |
| 79 | 矿务局 | 通风处吉通经营处吉鑫煤矿 | |
| 80 | 矿务局 | 设计院通沟井 | |
| 81 | 矿务局 | 设计院吉昌煤矿 | |
| 82 | 矿务局 | 局再就业中心砟子一号井 | |
| 83 | 矿务局 | 局再就业中心砟子五号井 | |
| 84 | 矿务局 | 局再就业中心砟子鑫源煤矿 | |
| 85 | 矿务局 | 局培训中心砟子煤矿 | |
| 86 | 矿务局 | 局医院综合服务公司砟子井 | |
| (三) | 舒兰矿务局 | 34 | |
| 1 | 丰广多经公司一井 | 丰广五区左一区 | |
| 2 | 丰广综合厂一井 | 丰广五区左二区 | |
| 3 | 丰广综合厂三井 | 丰广五区左三区 | |
| 4 | 局地堪公司天合井 | 丰广五区右一区 | |
| 5 | 小井办韩兰亭井 | 丰广五区右二区 | |
| 6 | 小井办张书明井 | 丰广五区右三区 | |
| 7 | 小井办郑保山井 | 丰广五区左四区 | |
| 8 | 丰广综合厂二井 | 丰广五区左五区 | |
| 9 | 局建安公司二井 | 丰广五区左六区 | |
| 10 | 小井办宁德仁井 | 吉舒二井左一区 | |
| 11 | 小井办宁德仁井 | 吉舒二井左二区 | |
| 12 | 吉舒多经公司四井 | 吉舒二井左三区 | |
| 13 | 小井办程体延井 | 吉舒二井左四区 | |
| 14 | 小井办崔书银井 | 吉舒二井右一区 | |
| 15 | 局属宝丰公司一井 | 吉舒二井右二区 | |
| 16 | 吉舒综合厂三井 | 吉舒三井左一区 | |
| 17 | 小井办金文才井 | 吉舒三井左二区 | |
| 18 | 小井办王玉范井 | 吉舒三井右一区 | |
| 19 | 建安煤炭公司三井 | 吉舒三井右二区 | |
| 20 | 小井办王建国井 | 吉舒三井右三区 | |
| 21 | 局属宏大公司二井 | 吉舒三井右四区 | |
| 22 | 小井办王福全井 | 东富一井一区 | |
| 23 | 小井办杨玉金井 | 东富一井二区 | |
| 24 | 舒兰街综合厂二井 | 东富一井二区 | |
| 25 | 局化工厂小井 | 东富二井二区 | |
| 26 | 局综合厂吉舒井 | ||
| 27 | 丰广多经公司二井 | ||
| 28 | 丰广多经公司三井 | ||
| 29 | 局直属宏大公司一井 | ||
| 30 | 局老干部处井 | ||
| 31 | 小井办徐贵明井 | ||
| 32 | 小井办王宝湘井 | ||
| 33 | 小井办张 潭 井 | ||
| 34 | 小井办樊建福井 | ||
| (四) | 珲春矿务局 | 25 | |
| 1 | 珲春局板石东源矿 | ||
| 2 | 珲春局板石春光矿 | ||
| 3 | 珲春局板石顺发一矿 | ||
| 4 | 珲春局板石顺发二矿 | ||
| 5 | 珲建矿业公司板石七井 | ||
| 6 | 珲春局板石教委一井 | ||
| 7 | 珲春局板石一矿 | ||
| 8 | 珲春局板石青春矿 | ||
| 9 | 珲春局西炮台三井 | ||
| 10 | 珲春局西炮台五井 | ||
| 11 | 珲春局松林二斜井 | ||
| 12 | 珲春局松林五斜井 | ||
| 13 | 珲春局松林四斜井 | ||
| 14 | 珲春局松林八井 | ||
| 15 | 珲春局综合处松林一井 | ||
| 16 | 珲春局三道岭三斜井 | ||
| 17 | 珲春局三道岭一号井 | ||
| 18 | 珲春局关门一号井 | ||
| 19 | 珲春局富民三号井 | ||
| 20 | 珲春局北山联办矿 | ||
| 21 | 珲春局城西多经三道岭六井 | ||
| 22 | 珲春局三道岭七号井 | ||
| 23 | 珲春局三道岭 号井 | ||
| 24 | 珲春局富新四队一井 | ||
| 25 | 珲春局综合处富新一井 | ||
| 六 | 黑龙江省 | 315 | |
| (一) | 双鸭山矿务局 | 38 | |
| 1 | 局总公司 | 岭西矿公司四号小井 | |
| 2 | 岭西矿公司五号小井 | ||
| 3 | 岭西矿公司八号小井 | ||
| 4 | 局服务总公司正兴公司一井 | ||
| 5 | 局工会一井 | ||
| 6 | 局工会二井 | ||
| 7 | 宝山公司一井 | ||
| 8 | 宝山公司三号井 | ||
| 9 | 宝山公司八号井 | ||
| 10 | 宝山公司新井 | ||
| 11 | 宝山公司六号井 | ||
| 12 | 七星公司三号井 | ||
| 13 | 多经总公司直属煤矿 | ||
| 14 | 集贤长兴井 | ||
| 15 | 双阳公司一井 | ||
| 16 | 双阳公司二井 | ||
| 17 | 正兴公司双阳实验井 | ||
| 18 | 中兴公司金三角煤井 | ||
| 19 | 宝山四号小井 | ||
| 20 | 电七联营煤井 | ||
| 21 | 林业处一号小井 | ||
| 22 | 矿业公司一井 | ||
| 23 | 新安公司一井 | ||
| 24 | 机关公司教育煤井 | ||
| 25 | 岭西开发公司一号小井 | ||
| 26 | 岭西开发公司二号小井 | ||
| 27 | 四方台矿一区 | ||
| 28 | 四方台矿建设科一井 | ||
| 29 | 四方台矿建设科二井 | ||
| 30 | 四方台矿建设科新井 | ||
| 31 | 东保卫矿二号小井 | ||
| 32 | 集贤煤矿二号小井 | ||
| 33 | 集贤煤矿三号小井 | ||
| 34 | 岭东矿开发公司六井 | ||
| 35 | 四方台矿开发公司一井 | ||
| 36 | 四方台矿开发公司二井 | ||
| 37 | 四方台矿开发公司九井 | ||
| 38 | 四方台矿一五八井 | ||
| (二) | 鸡西矿务局 | 38 | |
| 1 | 恒山矿多经公司八井 | ||
| 2 | 恒山小井处十五井 | ||
| 3 | 恒山矿双退办14层井 | ||
| 4 | 恒山矿老干部西山1#层井 | ||
| 5 | 恒山矿多经公司三井 | ||
| 6 | 穆梭矿多经公司一井 | ||
| 7 | 恒山矿小井处十井 | ||
| 8 | 恒山矿老干部办二井 | ||
| 9 | 滴道矿多经公司三井 | ||
| 10 | 滴道矿多经公司二十一井 | ||
| 11 | 滴道矿多经公司五号井 | ||
| 12 | 滴道矿多经公司九号井 | ||
| 13 | 滴道矿多经公司十号井 | ||
| 14 | 滴道矿多经公司十七井 | ||
| 15 | 工学院多经公司恒山东山井 | ||
| 16 | 小恒山矿多经公司三井三斜 | ||
| 17 | 小恒山矿多经公司煤矿 | ||
| 18 | 小恒山矿多经公司10#层井 | ||
| 19 | 小恒山矿多经公司10#层井 | ||
| 20 | 小恒山矿多经公司宏利煤矿 | ||
| 21 | 小恒山矿多经公司中采三井 | ||
| 22 | 小恒山矿多经公司中采六井 | ||
| 23 | 煤炭生产销售公司六井 | ||
| 24 | 正阳矿煤炭公司二井 | ||
| 25 | 正阳矿煤炭公司四井 | ||
| 26 | 张新矿多经公司平岗井 | ||
| 27 | 张新矿多经公司新建井 | ||
| 28 | 余光公司二井 | ||
| 29 | 矿业开发公司工学院联营井 | ||
| 30 | 地测处防水队鸡西振兴煤矿 | ||
| 31 | 正阳公司保卫科井 | ||
| 32 | 正阳公司二井 | ||
| 33 | 正阳公司29#井 | ||
| 34 | 正阳矿三井 | ||
| 35 | 六井三斜 | ||
| 36 | 向阳一井 | ||
| 37 | 林场一井 | ||
| 38 | 双退办余光煤矿 | ||
| (三) | 鹤岗矿务局 | 89 | |
| 1 | 兴山公司一井整备区 | ||
| 2 | 兴山公司三井 | ||
| 3 | 兴山公司四井 | ||
| 4 | 兴山公司五井 | ||
| 5 | 兴山公司七井 | ||
| 6 | 兴山公司九井 | ||
| 7 | 兴山公司十二井 | ||
| 8 | 兴山公司八井接续井 | ||
| 9 | 新一公司一区 | ||
| 10 | 新一公司二区 | ||
| 11 | 新一公司三区 | ||
| 12 | 新一公司五区 | ||
| 13 | 新一公司六区 | ||
| 14 | 岭北公司东帮井 | ||
| 15 | 南山公司一井 | ||
| 16 | 南山公司二井 | ||
| 17 | 南山公司三井 | ||
| 18 | 南山公司五井 | ||
| 19 | 南山公司六井 | ||
| 20 | 建龙公司一煤矿 | ||
| 21 | 建龙公司二煤矿 | ||
| 22 | 建龙公司三煤矿 | ||
| 23 | 大陆公司一井 | ||
| 24 | 大陆公司二井 | ||
| 25 | 大陆公司三井 | ||
| 26 | 大陆公司四井 | ||
| 27 | 大陆公司建总一井 | ||
| 28 | 富力公司一井 | ||
| 29 | 富力公司二井 | ||
| 30 | 富力公司三井 | ||
| 31 | 富力公司四井 | ||
| 32 | 富力公司五井 | ||
| 33 | 富力公司七井 | ||
| 34 | 富力公司二号一井 | ||
| 35 | 金兴公司101-1井 | ||
| 36 | 金兴公司101-2井 | ||
| 37 | 金兴公司103-井 | ||
| 38 | 金兴公司104井 | ||
| 39 | 金兴公司201井 | ||
| 40 | 金兴公司203井 | ||
| 41 | 金兴公司204井 | ||
| 42 | 金兴公司水电井 | ||
| 43 | 金兴公司建兴井 | ||
| 44 | 峻德公司一井 | ||
| 45 | 峻德公司四井 | ||
| 46 | 峻德公司五井 | ||
| 47 | 峻德公司六井 | ||
| 48 | 直属煤矿宏安井 | ||
| 49 | 直属煤矿八达井 | ||
| 50 | 直属煤矿运输二井 | ||
| 51 | 直属煤矿商服井 | ||
| 52 | 直属煤矿宏兴井 | ||
| 53 | 直属建材二井 | ||
| 54 | 建龙公司五井 | ||
| 55 | 建龙公司六井 | ||
| 56 | 兴山公司十井 | ||
| 57 | 岭北公司新一经贸三区一井 | ||
| 58 | 峻达公司五井 | ||
| 59 | 峻达公司新八井 | ||
| 60 | 峻达公司建设井 | ||
| 61 | 大陆公司红旗井 | ||
| 62 | 大陆公司新兴井 | ||
| 63 | 金兴公司202井 | ||
| 64 | 金兴公司303井 | ||
| 65 | 金兴公司304井 | ||
| 66 | 金兴公司凯缘井 | ||
| 67 | 新一矿多经公司B区15层井 | ||
| 68 | 新一矿自营一井(岭西井) | ||
| 69 | 新一矿自营四区一井 | ||
| 70 | 新一经贸公司二区一井 | ||
| 71 | 兴山矿四采区二井 | ||
| 72 | 兴山矿四采区四井 | ||
| 73 | 兴山矿四采区六井 | ||
| 74 | 兴山矿四采区七井 | ||
| 75 | 兴山矿四采区八井 | ||
| 76 | 兴山矿四采区九井 | ||
| 77 | 兴山矿四采区十井 | ||
| 78 | 兴山矿四采区十一井 | ||
| 79 | 岭北矿地采科一井 | ||
| 80 | 岭北矿地采科三井 | ||
| 81 | 振兴煤矿一井 | ||
| 82 | 振兴煤矿三井 | ||
| 83 | 振兴煤矿六井 | ||
| 84 | 振兴煤矿九井 | ||
| 85 | 振兴矿公司三井 | ||
| 86 | 富力矿六采区三号井 | ||
| 87 | 兴安煤矿小井区二井 | ||
| 88 | 兴安煤矿小井区八井 | ||
