煤矿
项目概况
地区 | 云南 | 发布时间 | 2006/11/3 |
---|---|---|---|
项目领域 | 项目领域不限 | 项目类型 | 招商 |
招商方式 | 权益性资本组合投入 | 项目所处阶段 | 全部 |
公司名称 | 云南德马矿业 | ||
投资规模 | 人民币 | 联 系 人 | 杜先生 |
效益分析 | 投资收益:按年产15万吨,目前当地市场销售价和成本计算,K9煤(焦煤)税后利润150元/吨,年产7.5万吨,计1125万元;K3、K4(肥煤)税后利润100元/吨,年产7.5万吨,计750万元;年收益合计1875万元(所得税未计)。 | ||
详细说明 | 新建煤矿,已取得采矿证,设计年生产能力15万吨,储量1600万吨,已取得采矿证。联系电话:13099903398。 | ||
联系地址 | 人民中路35号 | ||
联系方式 | 登录后可查看 |
[ 会员登录 ]
[ 注册会员 ]
|