单位:百万吨 |
国家或地区 | 无烟煤和烟煤 | 次烟煤和褐煤 | 合计 | 所占比重,% |
美国 | 111338 | 135305 | 246643 | 27.1 |
加拿大 | 3471 | 3107 | 6578 | 0.7 |
墨西哥 | 860 | 351 | 1211 | 0.1 |
北美合计 | 115669 | 138763 | 254432 | 28 |
巴西 | 10113 | 10113 | 1.1 | |
哥伦比亚 | 6230 | 381 | 6611 | 0.7 |
委内瑞拉 | 479 | 479 | 0.1 | |
南美合计 | 992 | 1698 | 2690 | 0.3 |
美洲合计 | 7701 | 12192 | 19893 | 2.2 |
比利时 | 4 | 2183 | 2187 | 0.2 |
捷克 | 2094 | 3458 | 5552 | 0.6 |
法国 | 15 | 15 | * | |
德国 | 183 | 6556 | 6739 | 0.7 |
希腊 | 3900 | 3900 | 0.4 | |
匈牙利 | 198 | 3159.0 | 3357 | 0.4 |
哈萨克斯坦 | 28151 | 3128 | 31279 | 3.4 |
波兰 | 14000 | 14000 | 1.5 | |
罗马尼亚 | 22 | 472 | 494 | 0.1 |
俄罗斯联邦 | 49088 | 107922 | 157010 | 17.3 |
西班牙 | 200 | 330 | 530 | 0.1 |
土耳其 | 278 | 3908 | 4186 | 0.5 |
乌克兰 | 16274 | 17879 | 34153 | 3.8 |
英国 | 220 | 220 | * | |
其他欧洲国家 | 1529 | 21944 | 23473 | 2.6 |
欧洲合计 | 112256 | 174839 | 287095 | 31.6 |
南非 | 48750 | 48750 | 5.4 | |
津巴布韦 | 502 | 502 | 0.1 | |
其他非洲国家 | 910 | 174 | 1084 | 0.1 |
中东 | 419 | 419 | * | |
南非和中东合计 | 50581 | 174 | 50755 | 5.6 |
澳大利亚 | 38600 | 39900 | 78500 | 8.6 |
中国 | 62200 | 52300 | 114500 | 12.6 |
印度 | 90085 | 2360 | 92445 | 10.2 |
印度尼西亚 | 740 | 4228 | 4968 | 0.5 |
日本 | 359 | 359 | * | |
新西兰 | 33 | 538 | 571 | 0.1 |
朝鲜 | 300 | 300 | 600 | 0.1 |
巴基斯坦 | 3050 | 3050 | 0.3 | |
韩国 | 80 | 80 | * | |
泰国 | 1354 | 1354 | 0.1 | |
越南 | 150 | 150 | * | |
其他环太平洋国家 | 97 | 215 | 312 | * |
亚洲和环太平洋国家合计 | 192564 | 104325 | 296889 | 32.7 |
世界总计 | 478771 | 430293 | 909064 | 100 |
注:*小于0.05%. | ||||
资料来源:BP Amoco Sttistical Review of World Energy,June 2005. |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号