| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 27,188,200,256 | 25,325,499,439 | 7.36 |
| 股东权益(元) (不含少数股东权益) |
21,017,523,218 | 19,615,689,876 | 7.15 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.27 | 3.99 | 7.15 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,426,478,966 | 29.99 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.29 | 29.99 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,490,527,536 | 1,490,527,536 | 112.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.303 | 0.303 | 112.73 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.302 | 0.302 | 112.89 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 7.09 | 7.09 | 增加3.31个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 7.07 | 7.07 | 增加3.30个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额(元) | ||
| 一、净利润 | 1,490,527,536 | ||
| 减:营业外收入 | 6,001,209 | ||
| 加:营业外支出 | 1,234,723 | ||
| 非经常性损益的所得税影响数 | 1,191,622 | ||
| 二、扣除非经常性损益后的净利润 | 1,486,952,672 | ||
2、报告期内本集团生产经营指标情况表
| 项目 | 第一季度 | 增减幅 (%) |
|
| 2008年 | 2007年 | ||
| 原煤产量(万吨) | 898 | 907 | -0.99 |
| ⑴公司 | 813 | 819 | -0.73 |
| ⑵山西能化① | 30 | 26 | 15.38 |
| ⑶兖煤澳洲② | 55 | 62 | -11.29 |
| 商品煤产量(万吨) | 887 | 878 | 1.03 |
| ⑴公司 | 807 | 802 | 0.62 |
| ⑵山西能化 | 30 | 26 | 15.38 |
| ⑶兖煤澳洲 | 50 | 50 | 0.00 |
| 商品煤销量(万吨) | 863 | 836 | 3.23 |
| ⑴公司 | 784 | 768 | 2.08 |
| 出口 | 10 | 104 | -90.38 |
| 国内 | 774 | 664 | 16.57 |
| ⑵山西能化 | 25 | 26 | -3.85 |
| ⑶兖煤澳洲 | 54 | 42 | 28.57 |
| 铁路资产③运量(万吨) | 447 | 434 | 3.00 |
| 营业收入(千元) | 5,552,258 | 3,777,887 | 46.97 |
| ⑴煤炭业务 | 5,043,174 | 3,448,749 | 46.23 |
| ⑵铁路业务 | 59,601 | 44,262 | 34.66 |
| ⑶其他业务 | 449,483 | 284,876 | 57.78 |
| 营业成本(千元) | 2,376,364 | 1,807,969 | 31.44 |
| ⑴煤炭业务 | 1,867,638 | 1,529,352 | 22.12 |
| ⑵铁路业务 | 57,649 | 30,931 | 86.38 |
| ⑶其他业务 | 451,077 | 247,686 | 82.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 1,490,528 | 700,667 | 112.73 |
注:①“山西能化”指兖州煤业山西能化有限责任公司;
②“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司;
③“铁路资产”指本公司煤炭运输专用铁路资产。
3、报告期内本集团煤炭价格情况
按本集团在境内公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表: 单位:元/吨
| 2008年 第一季度 |
2007年 第一季度 |
2007年度 | |
| 一、公司 | 599.43 | 410.89 | 437.06 |
| 其中:国内 | 600.87 | 405.49 | 435.02 |
| 出口 | 487.15 | 445.58 | 473.31 |
| 二、山西能化 | 211.99 | 176.81 | 208.68 |
| 三、兖煤澳洲 | 542.62 | 586.45 | 522.78 |
报告期内:
公司煤炭销售平均价格为599.43元/吨,同比增长188.54元/吨或45.9%。其中:国内煤炭销售平均价格为600.87元/吨,同比增长195.38元/吨或48.2%。出口煤炭销售平均价格为487.15元/吨,同比增长41.57元/吨或9.3%。
山西能化煤炭销售平均价格为211.99元/吨,同比增长35.18元/吨或19.9%。
兖煤澳洲煤炭销售平均价格为542.62元/吨,同比下降43.83元/吨或7.5%。
按本集团在境外公告的以往定期报告反映的同口径之报告期煤炭销售平均价格如下表: 单位:元/吨
| 2008年 第一季度 |
2007年 第一季度 |
2007年度 | |
| 一、公司 | 580.25 | 382.70 | 414.02 |
| 其中:国内 | 582.26 | 389.35 | 417.24 |
| 出口 | 423.11 | 340.03 | 356.98 |
| 二、山西能化 | 208.09 | 172.54 | 204.13 |
| 三、兖煤澳洲 | 465.01 | 586.45 | 465.10 |
注:煤炭销售价格为出售煤炭之发票价格扣除营业税金及附加、运输费用后的价格。
报告期内:
公司煤炭销售平均价格为580.25元/吨,同比增长197.55元/吨或51.6%。其中:国内煤炭销售平均价格为582.26元/吨,同比增长192.91元/吨或49.5%;出口煤炭销售平均价格为423.11元/吨,同比增长83.08元/吨或24.4%。
山西能化煤炭销售平均价格为208.09元/吨,同比增长35.55元/吨或20.6%。
兖煤澳洲煤炭销售平均价格为465.01元/吨,同比下降121.44元/吨或20.7%。
来源:上海证券报
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
