| 名称 | 每股收益(元) | 名称 | 销售毛利率(%) | 名称 | 每股净资产(元) | 名称 | 利润总额增长率(%) | 名称 | 净利润增长率(%) |
| 神火股份 | 1.639 | 中国神华 | 50.41 | 潞安环能 | 7.07 | 神火股份 | 131.53 | 神火股份 | 105.33 |
| 潞安环能 | 1.53 | 兖州煤业 | 47.38 | 兰花科创 | 7.0393 | 中煤能源 | 83.28 | 中煤能源 | 90.34 |
| 兰花科 | 1.4135 | 大同煤业 | 46.04 | 国阳新能 | 6.91 | 开滦股份 | 29.61 | 兖州煤业 | 46.19 |
| 开滦股份 | 1.1 | 中煤能源 | 42.99 | 中国神华 | 6.45 | 兖州煤业 | 29.2 | 平煤天安 | 27.91 |
| 恒源煤电 | 1.07 | 兰花科创 | 42.7 | 恒源煤电 | 5.99 | 金牛能源 | 28.46 | 开滦股份 | 26.68 |
| 中国神华 | 1.066 | 西山煤电 | 40.57 | 平煤天安 | 5.68 | 平煤天安 | 28.06 | 郑州煤电 | 22.74 |
| 国阳新能 | 1.03 | 金牛能源 | 36.62 | 开滦股份 | 5.33 | 郑州煤电 | 23.03 | 盘江股份 | 19.23 |
| 平煤天安 | 1.0263 | 露天煤业 | 33.66 | 西山煤电 | 4.869 | 潞安环能 | 20.76 | 中国神华 | 18.92 |
| 西山煤电 | 0.8675 | 恒源煤电 | 33.48 | 金牛能源 | 4.6082 | 盘江股份 | 20.66 | 金牛能源 | 18.21 |
| 露天煤业 | 0.74 | 国投新集 | 31.49 | 大同煤业 | 4.59 | 中国神华 | 20.3 | 露天煤业 | 17.57 |
| 金牛能源 | 0.725 | 潞安环能 | 29.48 | 兖州煤业 | 3.99 | 大同煤业 | 18.69 | 潞安环能 | 12.14 |
| 上海能源 | 0.71 | 神火股份 | 26.95 | 上海能源 | 3.95 | 露天煤业 | 18.21 | 上海能源 | 11.63 |
| 大同煤业 | 0.6 | 上海能源 | 25.89 | 盘江股份 | 3.91 | 上海能源 | 13.27 | 国投新集 | 11.03 |
| 兖州煤业 | 0.55 | 开滦股份 | 25.75 | 神火股份 | 3.856 | 西山煤电 | 10.66 | 西山煤电 | 9.03 |
| 中煤能源 | 0.44 | 平煤天安 | 23.91 | 露天煤业 | 3.16 | 兰花科创 | 6.16 | 兰花科创 | 2.95 |
| 郑州煤电 | 0.3 | 郑州煤电 | 19.13 | 中煤能源 | 2.64 | 国投新集 | 4.12 | 大同煤业 | 1.55 |
| 国投新集 | 0.27 | 国阳新能 | 17.02 | 郑州煤电 | 2.35 | 恒源煤电 | 3.52 | 恒源煤电 | -1.1 |
| 盘江股份 | 0.26 | 盘江股份 | 14.42 | 国投新集 | 2.29 | 国阳新能 | -18.25 | 国阳新能 |
| -29.82 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
