| 大类行业 | 本月 | 累计 |
| 总计 | 7.3 | 5.5 |
| 煤炭开采和洗选业 | 2.5 | 3.5 |
| 石油和天然气开采业 | 15.7 | 10 |
| 黑色金属矿采选业 | 13.3 | 14.2 |
| 有色金属矿采选业 | 7.5 | 9.7 |
| 非金属矿采选业 | 19.7 | 17.9 |
| 其他采矿业 | 23.7 | 24.5 |
| 农副食品加工业 | 19.2 | 16.1 |
| 食品制造业 | 13.2 | 11.2 |
| 饮料制造业 | 13.8 | 11.8 |
| 烟草制品业 | 4.5 | 6.1 |
| 纺织业 | 7.8 | 6.4 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 9.8 | 9.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 5.1 | 5.3 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 15.4 | 12.9 |
| 家具制造业 | 7.1 | 5 |
| 造纸及纸制品业 | 5.6 | 4.7 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 2.7 | 4.6 |
| 文教体育用品制造业 | 3.5 | 3.5 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | -5 | -5.1 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 9.5 | 5.2 |
| 医药制造业 | 12.5 | 14 |
| 化学纤维制造业 | 4.4 | -1.8 |
| 橡胶制品业 | 5.1 | 1.1 |
| 塑料制品业 | 10.3 | 8 |
| 非金属矿物制品业 | 11.7 | 10.9 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | -1.7 | -0.6 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 3.6 | 2.9 |
| 金属制品业 | 7.5 | 5.8 |
| 通用设备制造业 | 7.1 | 6.4 |
| 专用设备制造业 | 13.6 | 11.8 |
| 交通运输设备制造业 | 9.6 | 4.9 |
| 电气机械及器材制造业 | 11.1 | 9.8 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.1 | -3.7 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1.7 | -2.3 |
| 工艺品及其他制造业 | 4.3 | 0.3 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 22.5 | 9 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 1.7 | 1.5 |
| 燃气生产和供应业 | 12.4 | 11.8 |
| 水的生产和供应业 | 8.4 | 5.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
