| 大类行业 | 本月 | 累计 |
| 总计 | 10.7 | 7 |
| 煤炭开采和洗选业 | 3.2 | 3.2 |
| 石油和天然气开采业 | 11 | 9.7 |
| 黑色金属矿采选业 | 23.9 | 16 |
| 有色金属矿采选业 | 16.9 | 11.3 |
| 非金属矿采选业 | 20.7 | 19.1 |
| 其他采矿业 | 10.3 | 19.4 |
| 农副食品加工业 | 19.1 | 17 |
| 食品制造业 | 14.6 | 12.7 |
| 饮料制造业 | 19.2 | 14.3 |
| 烟草制品业 | 9 | 7 |
| 纺织业 | 9.3 | 7.3 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 13.1 | 11.3 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 7.8 | 6.5 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 15.6 | 14.4 |
| 家具制造业 | 8.3 | 5.8 |
| 造纸及纸制品业 | 10.9 | 6.3 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 8.8 | 6.2 |
| 文教体育用品制造业 | 0.6 | 8.8 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3.2 | -2.9 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 9 | 7.2 |
| 医药制造业 | 13.3 | 14 |
| 化学纤维制造业 | 16.2 | 3.9 |
| 橡胶制品业 | 13.3 | 5.3 |
| 塑料制品业 | 13.8 | 9.2 |
| 非金属矿物制品业 | 13.9 | 11.9 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 5.8 | 1 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 14.9 | 6 |
| 金属制品业 | 10.4 | 6.9 |
| 通用设备制造业 | 8.3 | 7.3 |
| 专用设备制造业 | 14 | 12.4 |
| 交通运输设备制造业 | 17.1 | 8.8 |
| 电气机械及器材制造业 | 12 | 10.4 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 6.5 | -0.6 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 4.7 | -0.4 |
| 工艺品及其他制造业 | 4.8 | 2 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 39.5 | 23.3 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 7 | 2.4 |
| 燃气生产和供应业 | 15.1 | 12.6 |
| 水的生产和供应业 | 3.9 | 5.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
