| 大类行业 | 本月 | 累计 |
| 总计 | 10.8 | 7.5 |
| 煤炭开采和洗选业 | 8.3 | 3.3 |
| 石油和天然气开采业 | 8.5 | 9.6 |
| 黑色金属矿采选业 | 34.4 | 18.7 |
| 有色金属矿采选业 | 12.1 | 11.2 |
| 非金属矿采选业 | 20.2 | 18.5 |
| 其他采矿业 | 96.4 | 29.5 |
| 农副食品加工业 | 16.9 | 16.5 |
| 食品制造业 | 10.6 | 11.9 |
| 饮料制造业 | 12.9 | 12.9 |
| 烟草制品业 | 6.9 | 7.2 |
| 纺织业 | 8.6 | 7.2 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 11.3 | 10.8 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 8.7 | 6.8 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 17.4 | 14.8 |
| 家具制造业 | 9.2 | 6.1 |
| 造纸及纸制品业 | 9.4 | 6.5 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 8.7 | 6.6 |
| 文教体育用品制造业 | 7.4 | 8.3 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4.7 | -1.9 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 11.7 | 7.7 |
| 医药制造业 | 12.2 | 13.4 |
| 化学纤维制造业 | 18.4 | 5.7 |
| 橡胶制品业 | 11.4 | 6.2 |
| 塑料制品业 | 11.6 | 9.7 |
| 非金属矿物制品业 | 14 | 11.8 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 10.1 | 2.3 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 10 | 6.8 |
| 金属制品业 | 9.1 | 6.6 |
| 通用设备制造业 | 11.3 | 7.7 |
| 专用设备制造业 | 12.1 | 12.1 |
| 交通运输设备制造业 | 20.4 | 10.2 |
| 电气机械及器材制造业 | 11 | 10.3 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 5.3 | 0.8 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 3.8 | -0.5 |
| 工艺品及其他制造业 | 6.6 | 2.6 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 25.1 | 21.5 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 5.3 | 2.8 |
| 燃气生产和供应业 | 15.1 | 12.5 |
| 水的生产和供应业 | 6.9 | 5.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
