| 大类行业 | 本月 | 累计 |
| 总计 | 16.1 | 9.4 |
| 煤炭开采和洗选业 | 13.8 | 4.8 |
| 石油和天然气开采业 | 6.7 | 7.9 |
| 黑色金属矿采选业 | 40.3 | 24.5 |
| 有色金属矿采选业 | 34.8 | 16.1 |
| 非金属矿采选业 | 27.4 | 19.2 |
| 其他采矿业 | 133.5 | 43.5 |
| 农副食品加工业 | 16.6 | 16.6 |
| 食品制造业 | 22.5 | 13.3 |
| 饮料制造业 | 15.2 | 13.1 |
| 烟草制品业 | 2.3 | 7.7 |
| 纺织业 | 11.1 | 7.9 |
| 纺织服装、鞋、帽制造业 | 10.7 | 10.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 12.5 | 7.6 |
| 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 20.6 | 16.2 |
| 家具制造业 | 13.1 | 7.8 |
| 造纸及纸制品业 | 16.3 | 8.5 |
| 印刷业和记录媒介的复制 | 11.5 | 8.1 |
| 文教体育用品制造业 | 6.5 | 7.7 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 15 | 2.2 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 25.4 | 11.9 |
| 医药制造业 | 15.6 | 13.7 |
| 化学纤维制造业 | 21.8 | 9.8 |
| 橡胶制品业 | 16.3 | 9.5 |
| 塑料制品业 | 14.7 | 11.2 |
| 非金属矿物制品业 | 18.4 | 13.6 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 25.1 | 7.2 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 24.3 | 10.3 |
| 金属制品业 | 14 | 8.6 |
| 通用设备制造业 | 15.5 | 9.4 |
| 专用设备制造业 | 11.8 | 11.6 |
| 交通运输设备制造业 | 28.9 | 15.2 |
| 电气机械及器材制造业 | 12.7 | 11 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 7.2 | 2.5 |
| 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2.7 | 0.8 |
| 工艺品及其他制造业 | 7 | 4 |
| 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 49 | 26.2 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 9.7 | 4.1 |
| 燃气生产和供应业 | 6.5 | 11.7 |
| 水的生产和供应业 | 5.7 | 5.6 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
