| 指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
| 本月 | 累计 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 22979.98 | 82779.81 | 7.9 | 6.8 |
| 天然原油 | 万吨 | 1559.38 | 6174.63 | 0.8 | -0.9 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 6078.83 | 22841.59 | -16.5 | -3.5 |
| 磷矿石 | 万吨 | 537.54 | 1604.53 | 2 | -3.2 |
| 原盐 | 万吨 | 349.63 | 1133.2 | -4.2 | -8.1 |
| 成品糖 | 万吨 | 76.97 | 954.55 | -57.7 | -10.6 |
| 软饮料 | 万吨 | 562.11 | 2085.38 | 9.5 | 14.2 |
| 纱 | 万吨 | 195.38 | 670.22 | 9.9 | 8.1 |
| 布 | 亿米 | 45.09 | 158.74 | -0.9 | -1.8 |
| 蚕丝及交织机织物 | 万米 | 8636.39 | 28976.01 | 20.2 | 15.5 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 756.66 | 2674.36 | 4.4 | 2.1 |
| 新闻纸 | 万吨 | 40.27 | 147.82 | -7.7 | -10.3 |
| 汽油 | 万吨 | 575.94 | 2262.32 | 19.6 | 10.1 |
| 煤油 | 万吨 | 107.83 | 409.46 | 8.6 | 1.9 |
| 柴油 | 万吨 | 1062.79 | 4082.3 | 0.7 | -5 |
| 焦炭 | 万吨 | 2473.65 | 9840.27 | -14.1 | -8.3 |
| 硫酸 | 万吨 | 477.54 | 1738.59 | 2 | 1.3 |
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 163.1 | 576.44 | -3.4 | -9.9 |
| 纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 165.31 | 583.14 | 5.3 | -7 |
| 农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 598.3 | 2102.77 | 10.5 | 9.7 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 22.33 | 74.12 | 14.1 | 12.3 |
| 乙烯 | 万吨 | 85.69 | 327.03 | -0.2 | -7.8 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 349.79 | 1133.04 | -1.2 | -2.8 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 53.97 | 199.79 | -2.5 | -0.7 |
| 化学纤维 | 万吨 | 222.66 | 797.63 | 2.5 | 2.8 |
| 塑料制品 | 万吨 | 359.27 | 1250.01 | 9.8 | 8 |
| 水泥 | 万吨 | 14677.55 | 42890.69 | 12.9 | 13 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 4645.31 | 18179.87 | 3.1 | 0.9 |
| 生铁 | 万吨 | 4163.08 | 16378.64 | 0.4 | 3.2 |
| 粗钢 | 万吨 | 4341.26 | 17066.93 | -3.9 | 0.1 |
| 钢材 | 万吨 | 5291.45 | 19698.06 | 2.6 | 2.7 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 192.8 | 733.24 | -10.2 | -6.5 |
| 氧化铝 | 万吨 | 176.05 | 667.38 | -5.5 | -6.7 |
| 铜材 | 万吨 | 80.67 | 260 | 19.8 | 3.8 |
| 铝材 | 万吨 | 143.75 | 473.76 | 8.3 | 4.9 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 21295.34 | 71009.82 | 48.5 | 30.3 |
| 发动机 | 万千瓦 | 5856.81 | 19051.6 | -2.8 | -11.8 |
| 金属切削机床 | 万台 | 5.53 | 19.01 | -21 | -20.5 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 1959.85 | 7380.38 | -10.3 | -1.5 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 51544.99 | 199896.33 | -5.2 | -11.2 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 59765.02 | 208740.83 | 1.9 | 4.2 |
| 饲料生产专用设备 | 台 | 15302 | 54978.4 | -9.2 | 3.8 |
| 包装专用设备 | 台 | 4578.32 | 14547.51 | -2.4 | -9.1 |
| 大型拖拉机 | 台 | 13928 | 33208 | 65.5 | 50 |
| 中型拖拉机 | 台 | 40405 | 105525 | 43.7 | 33.2 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 20.59 | 62.86 | -10.4 | 1.3 |
| 大气污染防治设备 | 台 | 6374.9 | 20876.9 | 19.9 | 11.8 |
| 铁路机车 | 辆 | 106 | 377 | -2.8 | -7.8 |
| 汽车 | 万辆 | 118.12 | 383.09 | 17.9 | 7.6 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 353.39 | 1115.56 | -9.1 | 18.4 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 776.05 | 2913.83 | -25.4 | -26 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 1540.06 | 5209.09 | -14.7 | -17.6 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 351.39 | 1365.43 | -5 | 2.3 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 600.2 | 1815.41 | 5.5 | 7 |
| 家用冷柜 | 万台 | 122.51 | 376.25 | 18.9 | 5.2 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 996.23 | 2876.81 | -8.6 | -20.5 |
| 程控交换机 | 万线 | 333.31 | 1258.45 | -12.2 | 0.7 |
| 传真机 | 万部 | 57.44 | 155.29 | -14.5 | -38.9 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 357.84 | 1682.06 | 199.1 | 305.7 |
| 移动通信手持机 | 万台 | 4312.36 | 17127.08 | -9.3 | -5.6 |
| 电子计算机整机 | 万台 | 1380.77 | 4745.03 | -5.3 | 1.8 |
| 微型计算机设备 | 万台 | 1322.07 | 4418.94 | -5 | -0.3 |
| 集成电路 | 亿块 | 32.35 | 106.53 | -17.7 | -23.7 |
| 彩色电视机 | 万台 | 834.88 | 2502.27 | 11.3 | -7 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 745.13 | 2365.58 | -1.8 | -8.5 |
| 复印和胶版印制设备 | 万台 | 40.41 | 146.39 | -7 | -17.7 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 2712.88 | 10491.6 | -3.5 | -3.2 |
| 火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2187.62 | 8728.86 | -6.2 | -6.3 |
| 水力发电量 | 亿千瓦小时 | 421.09 | 1370.55 | 10.8 | 18.9 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
