| 指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
| 本月 | 累计 | ||||
| 能源生产总量 | 万吨 | 23349.4 | 101720.46 | 8.9 | 6.8 |
| 原煤 | 万吨 | 24841.05 | 107622.98 | 9.6 | 7 |
| 天然原油 | 万吨 | 1603.17 | 7777.7 | -1.1 | -0.9 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 6555.64 | 29563.96 | -14.6 | -6 |
| 磷矿石 | 万吨 | 564.76 | 2204.17 | 8 | 0.8 |
| 原盐 | 万吨 | 713.09 | 1846.24 | 18 | 0.4 |
| 成品糖 | 万吨 | 17.57 | 970.03 | -59.1 | -12.9 |
| 软饮料 | 万吨 | 627.19 | 2741.44 | 12.9 | 14.3 |
| 纱 | 万吨 | 204.73 | 878.94 | 11.4 | 9 |
| 布 | 亿米 | 47.6 | 206.62 | 1.6 | -0.9 |
| 蚕丝及交织机织物 | 万米 | 8546.3 | 37587.65 | 43.4 | 21.9 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 798.45 | 3446.88 | 7.7 | 3 |
| 新闻纸 | 万吨 | 39.19 | 187.01 | -9.1 | -10.3 |
| 汽油 | 万吨 | 629.12 | 2915.75 | 30.1 | 15 |
| 煤油 | 万吨 | 117.44 | 527.75 | 29 | 7.1 |
| 柴油 | 万吨 | 1187.32 | 5296.71 | 9.7 | -1.5 |
| 焦炭 | 万吨 | 2767.43 | 12641.35 | -5.7 | -7.4 |
| 硫酸 | 万吨 | 475.39 | 2218.47 | 11.6 | 3.3 |
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 162.5 | 738.44 | -1.2 | -7.3 |
| 纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 157.37 | 740.03 | -2.8 | -5.6 |
| 农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 578.11 | 2667.41 | 13.6 | 10.1 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 20.23 | 94.07 | -0.2 | 9.7 |
| 乙烯 | 万吨 | 78.91 | 404.14 | -6.3 | -7.9 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 287.15 | 1357.97 | 3.7 | -18.5 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 51.42 | 250.99 | 2.6 | 0.1 |
| 化学纤维 | 万吨 | 239.83 | 1041.11 | 18 | 7.8 |
| 塑料制品 | 万吨 | 371.25 | 1609.33 | 3 | 6.2 |
| 水泥 | 万吨 | 14888.43 | 57335.52 | 13.5 | 13.3 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 4434.21 | 22604.99 | -7.3 | -0.8 |
| 生铁 | 万吨 | 4542.64 | 20987.47 | 6 | 4.2 |
| 粗钢 | 万吨 | 4645.97 | 21719.09 | 0.6 | 0.4 |
| 钢材 | 万吨 | 5729.14 | 25434.01 | 7.4 | 3.7 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 204.48 | 947.92 | -6.6 | -5.7 |
| 氧化铝 | 万吨 | 187.47 | 856.29 | -4.3 | -6.1 |
| 铜材 | 万吨 | 84.62 | 345.89 | 21.3 | 7.9 |
| 铝材 | 万吨 | 146.57 | 610.78 | 7.6 | 4.8 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 18555.25 | 90356.37 | 2.6 | 23.9 |
| 发动机 | 万千瓦 | 5601.31 | 26237.9 | -4.8 | -11.5 |
| 金属切削机床 | 万台 | 5.47 | 24.52 | -22.7 | -21.1 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 1974.26 | 9440.58 | -19.1 | -5.3 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 57879.08 | 255575.51 | 0.9 | -4.4 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 66257.15 | 286314.88 | 36.1 | 14.7 |
| 饲料生产专用设备 | 台 | 24403 | 79381.4 | 51.2 | 14.8 |
| 包装专用设备 | 台 | 4604.86 | 19317.07 | -6.1 | -9.2 |
| 大型拖拉机 | 台 | 8162 | 41370 | 16.7 | 40.3 |
| 中型拖拉机 | 台 | 30800 | 136452 | 28.1 | 31.9 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 14.65 | 77.38 | -23.6 | -4.6 |
| 大气污染防治设备 | 台 | 5320 | 23931.9 | -0.1 | 10.2 |
| 铁路机车 | 辆 | 92 | 469 | -27.6 | -12.5 |
| 汽车 | 万辆 | 114.76 | 498 | 29 | 12 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 376.41 | 1496.13 | 84.7 | 37.6 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 932.35 | 3835.28 | -12.5 | -23.2 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 1536.66 | 6731.13 | -8.1 | -13.7 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 324.21 | 1691.19 | 0.3 | 2 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 585.9 | 2404.09 | 1.4 | 5.5 |
| 家用冷柜 | 万台 | 127.52 | 510.91 | 8.5 | 6.6 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 985.42 | 3895.45 | -27.6 | -22.7 |
| 程控交换机 | 万线 | 391.75 | 1649.88 | -5.1 | -0.9 |
| 传真机 | 万部 | 52.32 | 207.61 | -34.8 | -37.9 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 224.54 | 2018.61 | 172.2 | 306 |
| 移动通信手持机 | 万台 | 4367.26 | 21592.05 | -4.4 | -5.7 |
| 电子计算机整机 | 万台 | 1323.25 | 6074.16 | 19.2 | 4.2 |
| 微型计算机设备 | 万台 | 1271.1 | 5696.01 | 18.1 | 2.4 |
| 集成电路 | 亿块 | 35.15 | 139.98 | -10.9 | -20.8 |
| 彩色电视机 | 万台 | 747.44 | 3355.18 | 14.9 | 0.3 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 704.94 | 3070.38 | -11.5 | -9.2 |
| 复印和胶版印制设备 | 万台 | 40.2 | 189.59 | -29 | -22.4 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 2838.9 | 13328.38 | -2.7 | -3.2 |
| 火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2201.18 | 10929 | -6.8 | -6.5 |
| 水力发电量 | 亿千瓦小时 | 538.14 | 1906.2 | 20.9 | 19.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
