| 指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
| 本月 | 累计 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 27908.51 | 135642.55 | 15.9 | 8.7 |
| 天然原油 | 万吨 | 1571.37 | 9349.16 | -1.8 | -1 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 8326.88 | 37991.93 | -1.6 | -4.8 |
| 磷矿石 | 万吨 | 600.74 | 2810.42 | 27 | 5 |
| 原盐 | 万吨 | 816.2 | 2583.9 | 1.3 | -2.6 |
| 成品糖 | 万吨 | 4.43 | 977.76 | -29.2 | -12.7 |
| 软饮料 | 万吨 | 736.17 | 3480.62 | 22.9 | 16.1 |
| 纱 | 万吨 | 221.38 | 1096.23 | 13.6 | 9.4 |
| 布 | 亿米 | 51.51 | 258 | 2.6 | 0.2 |
| 蚕丝及交织机织物 | 万米 | 8708.23 | 46221.14 | 14.4 | 15.9 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 852.59 | 4310.4 | 15.7 | 5.2 |
| 新闻纸 | 万吨 | 42.57 | 229.88 | -1.4 | -8.6 |
| 汽油 | 万吨 | 594.16 | 3480.01 | 14.4 | 13.9 |
| 煤油 | 万吨 | 129.94 | 657.69 | 40.3 | 12.3 |
| 柴油 | 万吨 | 1193.09 | 6461.27 | 3 | -1.1 |
| 焦炭 | 万吨 | 3172.31 | 15846.45 | 6.6 | -4.8 |
| 硫酸 | 万吨 | 498.3 | 2728.84 | 12.3 | 5.1 |
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 172.1 | 914.75 | 5.9 | -4.9 |
| 纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 160.47 | 900.5 | 1.3 | -4.5 |
| 农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 583.57 | 3250.39 | 8.7 | 9.5 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 21.97 | 116.82 | 12.1 | 10.5 |
| 乙烯 | 万吨 | 76.16 | 480.44 | -2.8 | -6.8 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 290.33 | 1647.35 | 3.2 | -0.1 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 60.39 | 311.33 | 0.7 | -0.6 |
| 化学纤维 | 万吨 | 246.52 | 1288.49 | 22.5 | 10.6 |
| 塑料制品 | 万吨 | 405.89 | 2015.58 | 0.1 | 4.9 |
| 水泥 | 万吨 | 15759.93 | 73462.15 | 21 | 14.9 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 4874.94 | 27536.45 | 1.3 | -0.1 |
| 生铁 | 万吨 | 4752.95 | 25879.9 | 11.2 | 5.6 |
| 粗钢 | 万吨 | 4942.47 | 26658.29 | 6 | 1.2 |
| 钢材 | 万吨 | 6162.18 | 31648.24 | 14 | 5.7 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 221.28 | 1170.16 | -1.3 | -5.1 |
| 氧化铝 | 万吨 | 192.97 | 1062.22 | -4.3 | -4.6 |
| 铜材 | 万吨 | 91.42 | 438.58 | 23.9 | 11.4 |
| 铝材 | 万吨 | 168.39 | 780.29 | 16.2 | 7.4 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 23227.28 | 113523.35 | 2.3 | 19.4 |
| 发动机 | 万千瓦 | 5830.16 | 32146.04 | -4.6 | -10.3 |
| 金属切削机床 | 万台 | 5.99 | 30.59 | -8.5 | -19.1 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 2029.52 | 11496.97 | -17.8 | -8.2 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 61964.19 | 314926.77 | -6.8 | -3.2 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 88341.8 | 375056.68 | 39.5 | 19.8 |
| 饲料生产专用设备 | 台 | 27345.7 | 106727.1 | 51.5 | 22.4 |
| 包装专用设备 | 台 | 5544.35 | 24863.62 | -7 | -9.2 |
| 大型拖拉机 | 台 | 3711 | 46186.9 | -13.8 | 32 |
| 中型拖拉机 | 台 | 21813 | 163205 | 22 | 27.8 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 13.29 | 90.16 | -22.1 | -7.6 |
| 大气污染防治设备 | 台 | 6275.5 | 30315.4 | 12.5 | 7.1 |
| 铁路机车 | 辆 | 236 | 705 | 93.4 | 6.2 |
| 汽车 | 万辆 | 120.43 | 622.93 | 38.8 | 16.4 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 388.5 | 1884.23 | 30.5 | 36 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 1581.51 | 5415.96 | 12 | -15.4 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 1718.88 | 8450.82 | -3.7 | -11.9 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 314.45 | 2005.64 | 16.8 | 4.1 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 600.3 | 3004.39 | 27.4 | 9.2 |
| 家用冷柜 | 万台 | 121.86 | 633.24 | 24.9 | 9.6 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 825.46 | 4532.79 | -1.1 | -20 |
| 程控交换机 | 万线 | 537.84 | 2187.71 | 25.2 | 4.4 |
| 传真机 | 万部 | 47.45 | 255.08 | -28.4 | -36.3 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 134.85 | 2153.73 | -32 | 193.7 |
| 移动通信手持机 | 万台 | 4943.25 | 26788.15 | -2.9 | -5.1 |
| 电子计算机整机 | 万台 | 1564.74 | 7662.33 | 37 | 10.9 |
| 微型计算机设备 | 万台 | 1505.69 | 7225.09 | 38.2 | 9.7 |
| 集成电路 | 亿块 | 52.43 | 192.44 | -13.5 | -19.1 |
| 彩色电视机 | 万台 | 796.87 | 4174.28 | 3.8 | 1.3 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 760.8 | 3831.57 | -11.2 | -9.6 |
| 复印和胶版印制设备 | 万台 | 30.33 | 215.93 | -41.6 | -27.1 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 3100.09 | 16441.46 | 5.2 | -1.7 |
| 火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2406.67 | 13392.16 | 3.7 | -4.8 |
| 水力发电量 | 亿千瓦小时 | 585.46 | 2484.26 | 7 | 15.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
