| 指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
| 本月 | 累计 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 25781.75 | 161327.09 | 14.8 | 8.9 |
| 天然原油 | 万吨 | 1614.31 | 10963.48 | -0.3 | -1 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 7686.75 | 45578.71 | 15.3 | -2.1 |
| 磷矿石 | 万吨 | 405.41 | 3224.37 | -5 | 4.1 |
| 原盐 | 万吨 | 553.32 | 3137.23 | 22.5 | 1.1 |
| 成品糖 | 万吨 | 0.81 | 980.07 | -27 | -12.7 |
| 软饮料 | 万吨 | 767.31 | 4299.67 | 25.3 | 19.2 |
| 纱 | 万吨 | 204.64 | 1300.47 | 13.4 | 10 |
| 布 | 亿米 | 48.05 | 306.09 | 4.1 | 1.1 |
| 蚕丝及交织机织物 | 万米 | 8358.47 | 54029.35 | 35.5 | 23.4 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 776.72 | 5081.98 | 11.5 | 6.2 |
| 新闻纸 | 万吨 | 42.75 | 273.15 | -17.9 | -10 |
| 汽油 | 万吨 | 639.79 | 4121.8 | 17.7 | 14.5 |
| 煤油 | 万吨 | 135.43 | 793.08 | 53.3 | 17.7 |
| 柴油 | 万吨 | 1285.44 | 7753.68 | 9 | 0.5 |
| 焦炭 | 万吨 | 3188.16 | 19048.36 | 6.3 | -3.5 |
| 硫酸 | 万吨 | 437.93 | 3159.98 | 7.6 | 5.2 |
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 179.11 | 1092.73 | 13.2 | -3.1 |
| 纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 157.41 | 1058.01 | 6.5 | -3 |
| 农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 559.51 | 3786.68 | 13.6 | 10.4 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 17.68 | 134.35 | -0.7 | 9.2 |
| 乙烯 | 万吨 | 86.15 | 565.85 | 2 | -5.7 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 289.94 | 1928.19 | 5.1 | 0.2 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 59.03 | 375.56 | 4.3 | 1.9 |
| 化学纤维 | 万吨 | 232.29 | 1519.52 | 22.6 | 11.8 |
| 塑料制品 | 万吨 | 375.68 | 2388.41 | 7.9 | 7.2 |
| 水泥 | 万吨 | 14486.98 | 87791.79 | 21.6 | 15.9 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 4473.33 | 32010.16 | -2.2 | -0.5 |
| 生铁 | 万吨 | 4850.44 | 30879.21 | 14.6 | 7.2 |
| 粗钢 | 万吨 | 5067.6 | 31731.29 | 12.6 | 2.9 |
| 钢材 | 万吨 | 6090.56 | 37784.41 | 19.4 | 7.6 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 222.66 | 1392.18 | 2 | -4.3 |
| 氧化铝 | 万吨 | 187.82 | 1232.56 | -10.9 | -6.9 |
| 铜材 | 万吨 | 78.57 | 521.31 | 21 | 13.5 |
| 铝材 | 万吨 | 156.63 | 935.51 | 12.1 | 8.8 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 21188.84 | 134498.19 | 3 | 16.4 |
| 发动机 | 万千瓦 | 5862.04 | 38038.05 | 18.9 | -6.7 |
| 金属切削机床 | 万台 | 5.3 | 35.56 | -10.6 | -18.6 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 2086.34 | 13589.69 | -14.2 | -9.1 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 50478.17 | 360762.94 | -9.4 | -5 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 73479.26 | 448454.94 | 50.4 | 30.2 |
| 饲料生产专用设备 | 台 | 27435 | 134162.1 | 89.1 | 31.9 |
| 包装专用设备 | 台 | 5712.31 | 31469.93 | 2.8 | -6.4 |
| 大型拖拉机 | 台 | 3280.1 | 49467 | -30.3 | 24 |
| 中型拖拉机 | 台 | 21415 | 178701 | 38.3 | 31.3 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 15.88 | 106.69 | 3.6 | -6.1 |
| 大气污染防治设备 | 台 | 6363.5 | 36482.9 | 32 | 10.9 |
| 铁路机车 | 辆 | 63 | 703 | -41.7 | 8.5 |
| 汽车 | 万辆 | 113.69 | 731.35 | 51.6 | 20.7 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 377.16 | 2188.86 | 62.4 | 35.4 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 811.4 | 6245.89 | -7.8 | -14.2 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 1580.61 | 10114.03 | -8.4 | -11.3 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 296.8 | 2302.25 | -2.3 | 3.2 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 635.07 | 3637.67 | 32.7 | 12.6 |
| 家用冷柜 | 万台 | 101.1 | 734.32 | 28.7 | 12.5 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 779.1 | 5312.27 | 9.8 | -16.7 |
| 程控交换机 | 万线 | 416.66 | 2612.79 | 1 | 3.3 |
| 传真机 | 万部 | 43.73 | 298.8 | -41.8 | -37.2 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 79.61 | 2233.3 | -38.1 | 159.1 |
| 移动通信手持机 | 万台 | 4914.1 | 31702.3 | 6 | -2.9 |
| 电子计算机整机 | 万台 | 1665.92 | 9342.64 | 33.6 | 14.6 |
| 微型计算机设备 | 万台 | 1609.71 | 8849.17 | 41.1 | 14.6 |
| 集成电路 | 亿块 | 43.74 | 227.27 | -6 | -18.5 |
| 彩色电视机 | 万台 | 881.65 | 5017.51 | 3.6 | 2 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 667.08 | 4498.72 | -10.6 | -9.7 |
| 复印和胶版印制设备 | 万台 | 28.36 | 236.46 | -41.7 | -31.6 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 3344.98 | 19780.35 | 4.8 | -0.7 |
| 火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2606.33 | 16031.71 | 4.5 | -3.5 |
| 水力发电量 | 亿千瓦小时 | 641.67 | 3127.22 | 4.7 | 13.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
