| 指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
| 本月 | 累计 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 26074.92 | 187499.26 | 14.6 | 9.7 |
| 天然原油 | 万吨 | 1632.21 | 12596.35 | 1.6 | -0.6 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 7668.25 | 53311.38 | 19.4 | 0.6 |
| 磷矿石 | 万吨 | 454.44 | 3681.3 | 4.3 | 4.1 |
| 原盐 | 万吨 | 470.47 | 3472.13 | 3.9 | 0.6 |
| 成品糖 | 万吨 | 0.85 | 978.81 | -23.4 | -12.8 |
| 软饮料 | 万吨 | 810.46 | 5192.66 | 26.2 | 20.9 |
| 纱 | 万吨 | 206.73 | 1506.6 | 12.7 | 9.7 |
| 布 | 亿米 | 49.99 | 355.43 | 5.8 | 1.1 |
| 蚕丝及交织机织物 | 万米 | 7200.41 | 60114.89 | 5.6 | 21.3 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 830.25 | 5946.71 | 18.8 | 8.3 |
| 新闻纸 | 万吨 | 42.41 | 315.07 | -11.4 | -10.2 |
| 汽油 | 万吨 | 599.64 | 4722.34 | 11.7 | 14.2 |
| 煤油 | 万吨 | 139.58 | 933.51 | 50.6 | 21.8 |
| 柴油 | 万吨 | 1258.93 | 9014.06 | 5.7 | 1.2 |
| 焦炭 | 万吨 | 3122.69 | 22192.74 | 9 | -1.3 |
| 硫酸 | 万吨 | 492.31 | 3670.14 | 19.2 | 7.4 |
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 170.93 | 1252.53 | 13.5 | -2.4 |
| 纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 157.6 | 1215.04 | -3.8 | -3.1 |
| 农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 589.36 | 4381.38 | 9.3 | 10.6 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 16.88 | 151 | 14.8 | 11.2 |
| 乙烯 | 万吨 | 91.37 | 657.23 | 11.6 | -3.6 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 305.56 | 2231.29 | 14.9 | 1.8 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 59.76 | 436.17 | 7.7 | 2.7 |
| 化学纤维 | 万吨 | 240.05 | 1758.55 | 25.3 | 13.3 |
| 塑料制品 | 万吨 | 398.7 | 2781.66 | 9.2 | 7.4 |
| 水泥 | 万吨 | 14975.2 | 102777.43 | 24 | 17.2 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 4812.23 | 37024.28 | 8.6 | 0.9 |
| 生铁 | 万吨 | 4931.31 | 35796.48 | 22.5 | 9.2 |
| 粗钢 | 万吨 | 5232.7 | 36965.11 | 22 | 5.2 |
| 钢材 | 万吨 | 6198.32 | 44008.28 | 28.9 | 10.4 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 237.14 | 1640.35 | 7.6 | -2 |
| 氧化铝 | 万吨 | 206.31 | 1438.93 | -5 | -6.6 |
| 铜材 | 万吨 | 85.1 | 615.08 | 33.2 | 17.3 |
| 铝材 | 万吨 | 152.53 | 1085.05 | 12.2 | 8.1 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 23119.1 | 157684.29 | 1.2 | 13.7 |
| 发动机 | 万千瓦 | 8863.38 | 48442.62 | 46.1 | 0.8 |
| 金属切削机床 | 万台 | 5.24 | 40.9 | -9.2 | -17.7 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 2044 | 15614.74 | 4.2 | -7.2 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 51705.52 | 412514.98 | -17.3 | -6.7 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 54823.25 | 503277.89 | 41.8 | 31.3 |
| 饲料生产专用设备 | 台 | 16482 | 151664.1 | 5 | 29.2 |
| 包装专用设备 | 台 | 5489.3 | 36954.23 | -5.1 | -12.9 |
| 大型拖拉机 | 台 | 4931 | 54398 | 14.2 | 23.9 |
| 中型拖拉机 | 台 | 22508 | 201571 | 46.2 | 33.9 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 16.12 | 122.82 | 12.6 | -3.5 |
| 大气污染防治设备 | 台 | 7381.5 | 44154.4 | -14.1 | 5.8 |
| 铁路机车 | 辆 | 112 | 815 | -22.2 | 2.9 |
| 汽车 | 万辆 | 116.65 | 846.11 | 90 | 27.1 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 331.63 | 2523.28 | 9.5 | 31.8 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 875.2 | 7134.39 | -17 | -14.4 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 1665.01 | 11782.26 | -4.5 | -10.5 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 406.05 | 2719.42 | 10.5 | 4.6 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 574.88 | 4237.83 | 30.6 | 15 |
| 家用冷柜 | 万台 | 94.86 | 829.19 | 9.6 | 12.2 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 671.46 | 5983.42 | 55.2 | -12.1 |
| 程控交换机 | 万线 | 272.89 | 2885.67 | -23.3 | -0.1 |
| 传真机 | 万部 | 57.86 | 356.67 | 4.9 | -32.8 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 109.7 | 2343 | 11.4 | 147.4 |
| 移动通信手持机 | 万台 | 5367.23 | 37077.33 | -5.4 | -3.2 |
| 电子计算机整机 | 万台 | 1676.59 | 11058.28 | 24.3 | 15.9 |
| 微型计算机设备 | 万台 | 1624.23 | 10509.81 | 27.3 | 16.2 |
| 集成电路 | 亿块 | 46.81 | 271.72 | -7.5 | -17 |
| 彩色电视机 | 万台 | 1034.48 | 6075.24 | 15.1 | 4.3 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 734.43 | 5233.19 | -5.7 | -9.6 |
| 复印和胶版印制设备 | 万台 | 36.7 | 237.77 | -26.3 | -54.8 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 3443.2 | 23293.17 | 9.3 | 0.8 |
| 火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2671.64 | 18748.58 | 10.5 | -1.5 |
| 水力发电量 | 亿千瓦小时 | 668.04 | 3818.97 | 3.7 | 11.8 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
