| 指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
| 本月 | 累计 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 26316.36 | 213784.5 | 12.7 | 10.3 |
| 天然原油 | 万吨 | 1572.36 | 14168.71 | 0.8 | -0.5 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 8542.69 | 61860.19 | 26.2 | 3.5 |
| 磷矿石 | 万吨 | 613.1 | 4307.54 | 26.4 | 7.2 |
| 原盐 | 万吨 | 628.25 | 4092.85 | 6.2 | -4.1 |
| 成品糖 | 万吨 | 1.39 | 976.96 | -57.4 | -12.9 |
| 软饮料 | 万吨 | 828.63 | 6019.63 | 38.7 | 22.7 |
| 纱 | 万吨 | 212.64 | 1723.84 | 12 | 10.4 |
| 布 | 亿米 | 51.99 | 407.4 | 6.7 | 2.2 |
| 蚕丝及交织机织物 | 万米 | 8075.47 | 68191.36 | 8.1 | 18.6 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 828.39 | 6738.4 | 18.7 | 8.8 |
| 新闻纸 | 万吨 | 40.88 | 354.98 | -1.8 | -5.8 |
| 汽油 | 万吨 | 577.75 | 5300.18 | 9.1 | 13.6 |
| 煤油 | 万吨 | 143.56 | 1077.07 | 39.1 | 24 |
| 柴油 | 万吨 | 1269.97 | 10283.02 | 12.1 | 2.4 |
| 焦炭 | 万吨 | 3151.43 | 25369.13 | 24.7 | 1.4 |
| 硫酸 | 万吨 | 519.16 | 4196.98 | 21.1 | 8.9 |
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 178.84 | 1431.4 | 23.6 | 0.3 |
| 纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 175.34 | 1390.39 | 9.2 | -1.7 |
| 农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 564.32 | 4948.19 | 13 | 11.5 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 18.14 | 168.52 | 29.2 | 10.8 |
| 乙烯 | 万吨 | 101.32 | 758.58 | 29.4 | -0.1 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 313.64 | 2545.37 | 25.5 | 4.3 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 63.63 | 500.26 | 13.1 | 3.4 |
| 化学纤维 | 万吨 | 242.65 | 1998.23 | 18.8 | 14.1 |
| 塑料制品 | 万吨 | 407.65 | 3195.37 | 12 | 7.6 |
| 水泥 | 万吨 | 15630.78 | 118486.03 | 25.1 | 18.2 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 4848.48 | 41872.45 | 9.1 | 1.8 |
| 生铁 | 万吨 | 4791.81 | 40631.21 | 27.7 | 11.1 |
| 粗钢 | 万吨 | 5071.08 | 42040.06 | 28.7 | 7.5 |
| 钢材 | 万吨 | 6116.24 | 50180.04 | 31.6 | 12.4 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 246.86 | 1893.9 | 10 | -0.5 |
| 氧化铝 | 万吨 | 221.1 | 1660.04 | 8.1 | -4.9 |
| 铜材 | 万吨 | 86.93 | 697.04 | 34.3 | 18.4 |
| 铝材 | 万吨 | 159.39 | 1245.18 | 16.9 | 9.7 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 30187.8 | 209656.59 | 33.4 | 17.1 |
| 发动机 | 万千瓦 | 7481.04 | 55753 | 49.7 | 6 |
| 金属切削机床 | 万台 | 5.47 | 45.46 | 2.8 | -20.1 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 2343.83 | 18021.69 | 17.6 | -4.4 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 54196.52 | 472407.5 | -14.6 | -6.6 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 53681.87 | 556959.76 | -4.1 | 26.8 |
| 饲料生产专用设备 | 台 | 22139 | 173803.1 | 25.9 | 21.8 |
| 包装专用设备 | 台 | 5519.4 | 46651.63 | -24.9 | -15.2 |
| 大型拖拉机 | 台 | 7839 | 66057 | 38.1 | 24.1 |
| 中型拖拉机 | 台 | 21482 | 220742 | 15.7 | 32.3 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 18.22 | 141.36 | 35.8 | -0.4 |
| 大气污染防治设备 | 台 | 8393.5 | 52103.9 | 0.4 | 4.8 |
| 铁路机车 | 辆 | 175 | 990 | 30.6 | 6.9 |
| 汽车 | 万辆 | 137.34 | 983.28 | 78.7 | 31.7 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 415.98 | 2938.95 | 48.9 | 34.1 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 1218.03 | 8339.46 | -18.1 | -15 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 1796.03 | 13453.97 | 1.1 | -9.2 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 535.93 | 3270.18 | 25.2 | 8 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 511.12 | 4742.41 | 30.2 | 16.2 |
| 家用冷柜 | 万台 | 108.12 | 937.32 | 30.8 | 14.3 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 647.58 | 6564.45 | 27.4 | -10.3 |
| 程控交换机 | 万线 | 267.67 | 3153.41 | -33.8 | -4.2 |
| 传真机 | 万部 | 60.6 | 417.29 | 5.3 | -28.6 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 132.74 | 2475.74 | 30.8 | 136.1 |
| 移动通信手持机 | 万台 | 5867.6 | 43067.69 | 2.4 | -0.3 |
| 电子计算机整机 | 万台 | 1768.79 | 12699.2 | 25.5 | 16.5 |
| 微型计算机设备 | 万台 | 1724.23 | 12242.32 | 29.8 | 17.7 |
| 集成电路 | 亿块 | 49.39 | 321.15 | 4.7 | -14.3 |
| 彩色电视机 | 万台 | 1154.04 | 7168.73 | 5.3 | 3.3 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 807.63 | 6041.53 | 2.9 | -8.1 |
| 复印和胶版印制设备 | 万台 | 39.18 | 279.95 | -24.8 | -51.7 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 3203.33 | 26510.89 | 9.5 | 1.9 |
| 火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2540.05 | 21302.45 | 12.3 | 0 |
| 水力发电量 | 亿千瓦小时 | 561.07 | 4388.19 | -3.7 | 9.4 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
