| 指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
| 本月 | 累计 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 27306.83 | 241771.74 | 21.1 | 11.4 |
| 天然原油 | 万吨 | 1625.46 | 15794.19 | -1.8 | -0.5 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 8387.6 | 70266.42 | 18.4 | 5.4 |
| 磷矿石 | 万吨 | 549.72 | 4857.24 | 35 | 9.7 |
| 原盐 | 万吨 | 816.8 | 4912.56 | 7.6 | 2.4 |
| 成品糖 | 万吨 | 15.87 | 993.12 | -16.7 | -13 |
| 软饮料 | 万吨 | 706.75 | 6724.23 | 40.9 | 24.3 |
| 纱 | 万吨 | 217.6 | 1942.76 | 16.4 | 11.2 |
| 布 | 亿米 | 51.68 | 459.29 | 9.4 | 3 |
| 蚕丝及交织机织物 | 万米 | 6451.09 | 63231.46 | 8.6 | 3.8 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 845.2 | 7581.91 | 21 | 10.7 |
| 新闻纸 | 万吨 | 41.88 | 400.17 | -3.5 | -5.5 |
| 汽油 | 万吨 | 611.74 | 5911.92 | 12.5 | 13.4 |
| 煤油 | 万吨 | 136 | 1213.03 | 25.7 | 24.2 |
| 柴油 | 万吨 | 1255.63 | 11538.68 | 6.5 | 2.9 |
| 焦炭 | 万吨 | 3153.19 | 28500.37 | 41.7 | 4.8 |
| 硫酸 | 万吨 | 524.8 | 4721.15 | 40.7 | 11.6 |
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 178.06 | 1580.14 | 36.6 | 3 |
| 纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 169.28 | 1559.49 | 3.2 | -1.2 |
| 农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 551.33 | 5505.46 | 20.8 | 12.7 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 16.94 | 184.92 | 26.8 | 11.2 |
| 乙烯 | 万吨 | 100.43 | 851.87 | 19 | 1 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 321.88 | 2866.68 | 29.7 | 6.6 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 58.89 | 559.29 | 10.5 | 4.2 |
| 化学纤维 | 万吨 | 249.08 | 2244.79 | 20.1 | 14.5 |
| 塑料制品 | 万吨 | 407.5 | 3586.68 | 13.4 | 8.8 |
| 水泥 | 万吨 | 15635.07 | 134085.85 | 23.9 | 18.7 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 5024.54 | 46909.07 | 2.5 | 1.9 |
| 生铁 | 万吨 | 4927.9 | 45533.27 | 42.9 | 13.8 |
| 粗钢 | 万吨 | 5174.69 | 47247.38 | 42.4 | 10.5 |
| 钢材 | 万吨 | 6244.88 | 56540.41 | 41.6 | 15.4 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 253.09 | 2144.41 | 16.3 | 1.3 |
| 氧化铝 | 万吨 | 241.74 | 1901.76 | 24.6 | -2 |
| 铜材 | 万吨 | 85.46 | 786.07 | 22.1 | 18.7 |
| 铝材 | 万吨 | 168.72 | 1410.36 | 29.4 | 12.1 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 27424.05 | 237081.14 | 18.6 | 17.3 |
| 发动机 | 万千瓦 | 7510.91 | 65912.85 | 92.1 | 12.8 |
| 金属切削机床 | 万台 | 5.27 | 50.78 | -7.9 | -18.9 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 2232.74 | 20257.67 | 27.8 | -1.7 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 56644.9 | 530016.4 | -13.5 | -7.7 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 61775.6 | 618735.22 | 13.6 | 25.4 |
| 饲料生产专用设备 | 台 | 22297.9 | 196101 | 41.1 | 23.7 |
| 包装专用设备 | 台 | 6154.66 | 50794.29 | 18.7 | -11.6 |
| 大型拖拉机 | 台 | 3567 | 69624 | 27.6 | 24.3 |
| 中型拖拉机 | 台 | 16090 | 236832 | 6.7 | 30.2 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 14.91 | 156.27 | 13.7 | 0.7 |
| 大气污染防治设备 | 台 | 9452 | 62072.9 | 51 | 10 |
| 铁路机车 | 辆 | 164 | 1154 | 39 | 10.5 |
| 汽车 | 万辆 | 131.09 | 1135.72 | 78.6 | 37.5 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 388.74 | 3327.69 | 79.6 | 38.2 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 975.88 | 9319.46 | -2.1 | -13.8 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 1692.1 | 15146.28 | 0.7 | -8.2 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 543.82 | 3814.01 | 31.4 | 11 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 383.62 | 5126.02 | 21.9 | 16.7 |
| 家用冷柜 | 万台 | 94.19 | 1031.54 | 57.6 | 17 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 639.01 | 6940.29 | 36.2 | -10.1 |
| 程控交换机 | 万线 | 268.43 | 3431.64 | -27.4 | -6.3 |
| 传真机 | 万部 | 65.43 | 482.72 | -10 | -26.6 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 107.27 | 2596.33 | -5.2 | 123.5 |
| 移动通信手持机 | 万台 | 5805.9 | 49130.88 | 7.4 | 1.1 |
| 电子计算机整机 | 万台 | 2112.84 | 14972.74 | 50.1 | 21 |
| 微型计算机设备 | 万台 | 1913.15 | 14253.79 | 42 | 21.6 |
| 集成电路 | 亿块 | 48.11 | 369.41 | 17.1 | -12.4 |
| 彩色电视机 | 万台 | 1055.73 | 8207.93 | 13.7 | 4.2 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 748.49 | 6790.01 | 3.6 | -7 |
| 复印和胶版印制设备 | 万台 | 39.13 | 319.06 | -24.2 | -49.4 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 3121.04 | 29629.99 | 17.1 | 3.2 |
| 火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2561.31 | 23853.85 | 20.8 | 1.8 |
| 水力发电量 | 亿千瓦小时 | 435.85 | 4826.95 | -4 | 8.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
