| 指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
| 本月 | 累计 | ||||
| 原煤 | 万吨 | 28894.05 | 270547.55 | 26.3 | 12.6 |
| 天然原油 | 万吨 | 1566.93 | 17360.18 | -1.1 | -0.5 |
| 铁矿石原矿 | 万吨 | 8678.11 | 79053.8 | 16.9 | 6.1 |
| 磷矿石 | 万吨 | 601.44 | 5468.33 | 63.4 | 13.8 |
| 原盐 | 万吨 | 532.4 | 5437.69 | 28.5 | 4.3 |
| 成品糖 | 万吨 | 70.48 | 1066.91 | 4 | -11.9 |
| 软饮料 | 万吨 | 659.25 | 7452.92 | 30.6 | 25.9 |
| 纱 | 万吨 | 221.28 | 2169.02 | 15.4 | 11.8 |
| 布 | 亿米 | 53.11 | 513.36 | 17.7 | 4.4 |
| 蚕丝及交织机织物 | 万米 | 7100 | 70466.19 | 24 | 5.4 |
| 机制纸及纸板 | 万吨 | 872.01 | 8467.38 | 28.8 | 11.9 |
| 新闻纸 | 万吨 | 43.49 | 443.65 | -1 | -5.3 |
| 汽油 | 万吨 | 632.89 | 6544.8 | 11 | 13.2 |
| 煤油 | 万吨 | 130.21 | 1343.15 | 32.7 | 24.9 |
| 柴油 | 万吨 | 1241.09 | 12779.77 | 14 | 3.7 |
| 焦炭 | 万吨 | 3131.16 | 31444.03 | 59.6 | 8.2 |
| 硫酸 | 万吨 | 585.95 | 5310.25 | 69.2 | 16.1 |
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 182.7 | 1762.73 | 52.9 | 6.8 |
| 纯碱(碳酸钠) | 万吨 | 205.31 | 1836.88 | 52.1 | 7.2 |
| 农用氮、磷、钾化肥(折纯) | 万吨 | 548.38 | 6050.5 | 34.4 | 14.3 |
| 化学农药原药 | 万吨 | 19.49 | 204.34 | 33.7 | 12 |
| 乙烯 | 万吨 | 98.87 | 950.72 | 33.6 | 3.6 |
| 初级形态的塑料 | 万吨 | 336.02 | 3232.56 | 30.9 | 8.7 |
| 合成洗涤剂 | 万吨 | 75.48 | 635.13 | 50.8 | 8.2 |
| 化学纤维 | 万吨 | 260.36 | 2500.79 | 21.4 | 14.9 |
| 塑料制品 | 万吨 | 414.53 | 4025.22 | 18.6 | 9.6 |
| 水泥 | 万吨 | 15095.85 | 149262.99 | 18 | 19 |
| 平板玻璃 | 万重量箱 | 4782.78 | 51735.61 | 6.4 | 2.2 |
| 生铁 | 万吨 | 4481.14 | 49859.6 | 36.1 | 15.1 |
| 粗钢 | 万吨 | 4726.23 | 51817.73 | 37.4 | 12.1 |
| 钢材 | 万吨 | 6295.21 | 62833.05 | 46.4 | 17.4 |
| 十种有色金属 | 万吨 | 269.98 | 2415.5 | 27.7 | 3.4 |
| 氧化铝 | 万吨 | 236.96 | 2138.72 | 43.1 | 1.6 |
| 铜材 | 万吨 | 88.79 | 864.1 | 25.4 | 20.9 |
| 铝材 | 万吨 | 174.28 | 1594.94 | 43.7 | 15.2 |
| 工业锅炉 | 蒸发量吨 | 29301.55 | 269012.69 | 40.4 | 19.8 |
| 发动机 | 万千瓦 | 9464.78 | 75390.44 | 166.8 | 21.7 |
| 金属切削机床 | 万台 | 5.81 | 56.62 | 24.4 | -15.9 |
| 电动手提式工具 | 万台 | 2228.87 | 22753.96 | 22.4 | -0.1 |
| 金属冶炼设备 | 吨 | 42335.56 | 568573.96 | -34.1 | -11 |
| 水泥专用设备 | 吨 | 75696.54 | 694431.76 | 19.6 | 24.6 |
| 饲料生产专用设备 | 台 | 21612 | 217713 | 28.8 | 24.2 |
| 包装专用设备 | 台 | 6265.04 | 57267.33 | 44.1 | -7.4 |
| 大型拖拉机 | 台 | 3532 | 73182 | 56.8 | 25.6 |
| 中型拖拉机 | 台 | 20065 | 278835 | 45.1 | 29.1 |
| 小型拖拉机 | 万台 | 14.81 | 171.01 | 75.7 | 4.5 |
| 大气污染防治设备 | 台 | 12080 | 73998.9 | 60.9 | 16.4 |
| 铁路机车 | 辆 | 245 | 1399 | 129 | 21.5 |
| 汽车 | 万辆 | 144.19 | 1279.94 | 100.8 | 43.2 |
| 民用钢质船舶 | 万载重吨 | 530.57 | 3875.34 | 38 | 38.8 |
| 发电设备 | 万千瓦 | 1102.51 | 10431.79 | -17.8 | -14.2 |
| 交流电动机 | 万千瓦 | 1765.15 | 16913.58 | 7 | -6.7 |
| 家用洗衣机 | 万台 | 539.33 | 4348.15 | 30.2 | 13.1 |
| 家用电冰箱 | 万台 | 401.26 | 5528.2 | 30.6 | 17.6 |
| 家用冷柜 | 万台 | 103.44 | 1134.23 | 109.6 | 21.8 |
| 房间空气调节器 | 万台 | 687.92 | 7632.95 | 57.7 | -6.4 |
| 程控交换机 | 万线 | 344.02 | 3776.09 | -13.1 | -6.9 |
| 传真机 | 万部 | 122.28 | 605.01 | 117.9 | -15 |
| 移动通信基站设备 | 万信道 | 162.73 | 2750.11 | 24.5 | 112.8 |
| 移动通信手持机 | 万台 | 6480.82 | 55476.88 | 45.7 | 4.6 |
| 电子计算机整机 | 万台 | 2256.95 | 17444.24 | 55.4 | 23.9 |
| 微型计算机设备 | 万台 | 2131.33 | 16392.93 | 63.7 | 23.5 |
| 集成电路 | 亿块 | 50.45 | 421.49 | 41.7 | -7 |
| 彩色电视机 | 万台 | 1110.46 | 9342.97 | 31.5 | 7.1 |
| 电工仪器仪表 | 万台 | 870.63 | 7730.24 | 10.3 | -4.7 |
| 复印和胶版印制设备 | 万台 | 39.39 | 367.46 | -13.6 | -45.7 |
| 发电量 | 亿千瓦小时 | 3234.09 | 32916.39 | 26.9 | 5.2 |
| 火力发电量 | 亿千瓦小时 | 2759.53 | 26683.28 | 38.8 | 4.9 |
| 水力发电量 | 亿千瓦小时 | 364.74 | 5195.89 | -23.3 | 5.1 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
