| 项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
| 居民消费价格指数 | 98.3 | 98.2 | 98.6 | 98.9 | 98.7 | 99.4 |
| 一、食 品 | 98.9 | 99.4 | 97.7 | 99.7 | 100.2 | 98.6 |
| 粮 食 | 105.1 | 105.2 | 104.7 | 104.9 | 105 | 104.7 |
| 肉禽及其制品 | 84.6 | 85.1 | 83.7 | 88.9 | 89.5 | 87.7 |
| 蛋 | 100.4 | 100.2 | 100.7 | 101.6 | 101.5 | 101.7 |
| 水 产 品 | 99.2 | 99.6 | 98.1 | 104 | 104.1 | 103.4 |
| 鲜 菜 | 117.6 | 117.3 | 118.4 | 109.5 | 109 | 111 |
| 鲜 果 | 119.9 | 119.9 | 119.6 | 104.3 | 104.3 | 104.2 |
| 二、烟酒及用品 | 101.2 | 101.4 | 101 | 101.7 | 101.9 | 101.5 |
| 三、衣 着 | 97.7 | 97.4 | 98.4 | 97.6 | 97.4 | 98.3 |
| 四、家庭设备用品及服务 | 100.1 | 100.2 | 99.9 | 101.3 | 101.5 | 100.8 |
| 五、医疗保健及个人用品 | 100.9 | 100.8 | 101.2 | 101.1 | 101 | 101.4 |
| 六、交通和通信 | 97.6 | 97.4 | 98.3 | 97.5 | 97.2 | 98.3 |
| 七、娱乐教育文化用品及服务 | 99.3 | 98.7 | 100.9 | 99.3 | 98.7 | 100.9 |
| 八、居 住 | 94.3 | 93.3 | 96.5 | 96.1 | 94.6 | 99.5 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
