| 项目名称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
| 全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
| 居民消费价格指数 | 99.5 | 99.3 | 99.9 | 98.9 | 98.8 | 99.3 |
| 一、食 品 | 101.6 | 101.5 | 101.7 | 100.1 | 100.4 | 99.2 |
| 粮 食 | 106.2 | 106.1 | 106.3 | 105.1 | 105.2 | 105 |
| 肉禽及其制品 | 96.1 | 95.8 | 96.7 | 90 | 90.3 | 89.3 |
| 蛋 | 101.2 | 100.7 | 102.2 | 101 | 100.8 | 101.5 |
| 水 产 品 | 101.4 | 101.7 | 100.6 | 102 | 102.3 | 101.3 |
| 鲜 菜 | 114.8 | 114.4 | 116.1 | 112.6 | 112.2 | 113.9 |
| 鲜 果 | 112.3 | 111.8 | 113.4 | 109.7 | 109.8 | 109.1 |
| 二、烟酒及用品 | 101.3 | 101.4 | 101.1 | 101.5 | 101.7 | 101.3 |
| 三、衣 着 | 98.4 | 98.3 | 98.6 | 97.8 | 97.6 | 98.3 |
| 四、家庭设备用品及服务 | 98.8 | 98.7 | 98.9 | 100.4 | 100.6 | 100.2 |
| 五、医疗保健及个人用品 | 101.2 | 101.1 | 101.5 | 101 | 100.9 | 101.3 |
| 六、交通和通信 | 97.3 | 97.1 | 97.8 | 97.4 | 97.2 | 98.1 |
| 七、娱乐教育文化用品及服务 | 99.3 | 98.7 | 100.2 | 99.3 | 98.7 | 100.7 |
| 八、居 住 | 96.2 | 95.7 | 97.1 | 95.7 | 94.5 | 98.2 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
