
| CPI | PPI | ||
| 2009年1月 | 1.00% | 2009年1月 | -3.30% |
| 2009年2月 | -1.60% | 2009年2月 | -4.50% |
| 2009年3月 | -1.20% | 2009年3月 | -6.00% |
| 2009年4月 | -1.50% | 2009年4月 | -6.60% |
| 2009年5月 | -1.40% | 2009年5月 | -7.20% |
| 2009年6月 | -1.70% | 2009年6月 | -7.80% |
| 2009年7月 | -1.80% | 2009年7月 | -8.20% |
| 2009年8月 | -1.20% | 2009年8月 | -7.90% |
| 2009年9月 | -0.80% | 2009年9月 | -7.00% |
| 2009年10月 | -0.50% | 2009年10月 | -5.80% |
| 2009年11月 | 0.60% | 2009年11月 | -2.10% |
| 2009年12月 | 1.90% | 2009年12月 | 1.70% |
| 2010年1月 | 1.50% | 2010年1月 | 4.30% |
| 2010年2月 | 2.70% | 2010年2月 | 5.40% |
| 2010年3月 | 2.20% | 2010年3月 | 5.20% |
| 2010年4月 | 2.80% | 2010年4月 | 6.80% |
| 2010年5月 | 3.10% | 2010年5月 | 7.10% |
| 2010年6月 | 2.90% | 2010年6月 | 6.40% |
| 2010年7月 | 3.30% | 2010年7月 | 4.80% |
| 2010年8月 | 3.50% | 2010年8月 | 4.30% |
| 2010年9月 | 3.60% | 2010年9月 | 4.30% |
| 2010年10月 | 4.40% | 2010年10月 | 5.00% |
| 2010年11月 | 5.10% | 2010年11月 | 6.10% |
| 2010年12月 | 4.60% | 2010年12月 | 5.90% |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号
