单位:车/日均 | ||
省市(地区) | 日均装车 | |
实际 | 比同期 | |
全国合计 | 51509 | 3453 |
华北地区 | 18561 | 1811 |
北京市 | 158 | -14 |
河北省 | 1603 | -134 |
山西省 | 10723 | 837 |
内蒙古 | 6077 | 1122 |
东北地区 | 3055 | -267 |
辽宁省 | 1203 | -16 |
吉林省 | 604 | -110 |
黑龙江 | 1248 | -141 |
华东地区 | 4680 | -958 |
江苏省 | 106 | -45 |
安徽省 | 3321 | -613 |
江西省 | 129 | -45 |
山东省 | 1124 | -255 |
中南地区 | 2410 | 218 |
河南省 | 2305 | 227 |
湖南省 | 105 | -9 |
西南地区 | 1199 | 19 |
四川省 | 293 | -3 |
重庆市 | 291 | 28 |
贵州省 | 508 | -24 |
云南省 | 107 | 18 |
西北地区 | 4539 | 268 |
陕西省 | 1829 | -232 |
甘肃省 | 859 | 102 |
宁夏区 | 1251 | -22 |
新疆区 | 600 | 420 |
中煤集团 | 3317 | -335 |
神华集团 | 13748 | 2697 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号