单位:万吨
本月实际 |
年累计 |
去年同期累计 |
比去年同期增减士% | |
全省合计 | 4534.5 | 14292.61 | 12443.98 | 14.86 |
一、省煤炭局 | 4051.43 | 12483.13 | 10930.11 | 14.21 |
(一)重点合计 | 1943.16 | 7294.24 | 6756.74 | 7.96 |
1、五大集团 | 1875.55 | 7057.72 | 6487.49 | 8.79 |
(1)大同集团 | 500.66 | 1936.48 | 1963.74 | 1.39 |
其中:大同矿区 | 407.7 | 1594.29 | 1697.1 | -6.06 |
朔州矿区 | 42.51 | 159.43 | 112.09 | 42.23 |
忻州矿区 | 50.45 | 182.76 | 154.55 | 18.25 |
(2)焦煤集团 | 579.45 | 2301.63 | 1807.27 | 27.35 |
其中:西山 | 292.58 | 1167.82 | 946.71 | 23.36 |
汾西 | 144.79 | 544.43 | 395.98 | 37.49 |
霍州 | 118.23 | 509.56 | 397.27 | 28.27 |
华晋 | 23.85 | 79.82 | 67.31 | 18.59 |
(3)阳泉集团 | 313.08 | 1178.44 | 1065.99 | 10.55 |
(4)潞安集团 | 245.42 | 850.49 | 714.92 | 18.96 |
(5)晋城集团 | 236.94 | 790.68 | 935.57 | 15.49 |
2、其它重点 | 67.61 | 236.52 | 269.25 | 12.16 |
东山煤矿 | 10.44 | 43.73 | 46.88 | -6.72 |
荫营煤矿 | 18.67 | 56.18 | 77.33 | 27.35 |
固庄煤矿 | 11.89 | 51.17 | 46.49 | 10.07 |
南庄煤矿 | 15.33 | 60.73 | 58.66 | 3.53 |
西峪煤矿 | 11.28 | 24.71 | 39.89 | 38.05 |
(二)地方矿合计 | 2108.27 | 5188.89 | 4173.37 | 24.33 |
1、全民 | 754.34 | 2326.36 | 1907.1 | 21.98 |
(1)省 营 | 8.8 | 29.41 | 32.37 | -9.14 |
(2)地市营 | 106.96 | 461.78 | 350.58 | 31.72 |
(3)县营 | 638.58 | 1835.17 | 1524.15 | 20.41 |
2、集体 | 1353.93 | 2862.53 | 2266.27 | 26.31 |
(1)二轻 | 116.12 | 277.59 | 236.03 | 17.61 |
(2)乡村 | 1237.81 | 2584.94 | 2030.24 | 27.32 |
乡办 | 747.82 | 1644.27 | 1130.64 | 45.43 |
二、中直企业 | 483.07 | 1809.48 | 1513.87 | 19.53 |
平 朔 | 447.1 | 1700.84 | 1431.38 | 18.83 |
煤气化 | 35.97 | 108.64 | 82.49 | 31.7 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号