此表包含山西五大煤炭集团(同煤、焦煤、阳煤、潞安、晋煤)、省监管局、地方矿以及中央直属企业(平朔露天矿和太原煤气化)等企业的原煤产量数据及与同期的比较;数据来源:山西省煤炭工业厅。
单位:万吨
项 目 | 本月实际 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 | 比去年同期 |
增减(±%) | ||||
全省合计 | 8059.96 | 69888.4 | 67749.99 | 3.16 |
其中:国有重点 | 4239.66 | 38100.17 | 38214.92 | -0.3 |
重点整合 | 1322.67 | 11016.48 | 9367.61 | 17.6 |
地方煤矿 | 2497.63 | 20771.75 | 20167.46 | 3 |
大集团小计 | 5562.33 | 49116.65 | 47243.77 | 3.96 |
一、五大集团 | 3692.49 | 32734.2 | 31969.47 | 2.39 |
1、同煤集团 | 1192.14 | 10492.26 | 9463.22 | 10.87 |
兼并前小计 | 1092.66 | 9604.51 | 9071.36 | 5.88 |
兼并小计 | 99.48 | 887.75 | 391.86 | 126.55 |
2、焦煤集团 | 880.3 | 7917.31 | 8266.26 | -4.22 |
兼并前小计 | 774.55 | 7078.23 | 7499.88 | -5.62 |
兼并小计 | 105.75 | 839.08 | 766.38 | 9.49 |
3、阳煤集团 | 620.82 | 5255.63 | 5258.03 | -0.05 |
兼并前小计 | 516.61 | 4434.66 | 4500.87 | -1.47 |
兼并小计 | 104.21 | 820.97 | 757.16 | 8.43 |
4、潞安集团 | 494.09 | 5019.26 | 4928.53 | 1.84 |
兼并前小计 | 428.29 | 4334.48 | 4363.8 | -0.67 |
兼并小计 | 65.8 | 684.78 | 564.73 | 21.26 |
5、晋煤集团 | 505.14 | 4049.74 | 4053.43 | -0.09 |
兼并前小计 | 488.35 | 3914.87 | 3935.92 | -0.53 |
兼并小计 | 16.79 | 134.87 | 117.51 | 14.77 |
二、其他集团 | 1825.34 | 16003.4 | 15274.3 | 4.77 |
(一)山西煤销集团 | 498.91 | 3644.73 | 2957.96 | 23.22 |
(二)山西煤炭进出口集团 | 142.45 | 914.37 | 978.37 | -6.54 |
(三)中煤能源集团 | 1183.98 | 11444.3 | 11337.97 | 0.94 |
平 朔 | 894.7 | 8354.37 | 8504.33 | -1.76 |
进出口 | 176.83 | 1701.11 | 1836.88 | -7.39 |
金海洋 | 64.85 | 921.55 | 852.9 | 8.05 |
华 晋 | 47.6 | 467.27 | 143.86 | 224.81 |
三、正华实业公司 | 44.5 | 379.05 | 338.76 | 11.89 |
荫 营 | 17.91 | 151.74 | 99.68 | 52.23 |
固 庄 | 9.47 | 65.97 | 83.53 | -21.02 |
西 峪 | 8.7 | 81.26 | 96.5 | -15.79 |
晋普山 | 8.42 | 80.08 | 59.05 | 35.61 |
四、地方煤矿小计 | 2497.63 | 20771.75 | 20167.46 | 3 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号