此表包含山西五大煤炭集团(同煤、焦煤、阳煤、潞安、晋煤)、省监管局、地方矿以及中央直属企业(平朔露天矿和太原煤气化)等企业的原煤产量数据及与同期的比较;数据来源:山西省煤炭工业厅。
单位:万吨
项 目 | 本月实际 | 本年本月止累计 | 去年同期累计 |
全省合计 | 8131.54 | 78073.65 | 75073.53 |
其中:国有重点 | 4282.98 | 42432.97 | 42327.59 |
重点整合 | 1178.76 | 12200.21 | 10376.65 |
地方煤矿 | 2669.8 | 23440.47 | 22369.29 |
大集团小计 | 5461.74 | 54633.18 | 52365.48 |
一、五大集团 | 3631.88 | 36366.09 | 35479.81 |
1、同煤集团 | 1148.92 | 11641.18 | 10636.17 |
兼并前小计 | 1036.5 | 10641.01 | 10148.19 |
兼并小计 | 112.42 | 1000.17 | 487.98 |
2、焦煤集团 | 802.36 | 8719.67 | 8984.11 |
兼并前小计 | 792.54 | 7870.77 | 8175.95 |
兼并小计 | 9.82 | 848.9 | 808.16 |
3、阳煤集团 | 633.53 | 5889.17 | 5790.56 |
兼并前小计 | 509.15 | 4943.81 | 4944.79 |
兼并小计 | 124.38 | 945.36 | 845.77 |
4、潞安集团 | 503.29 | 5522.55 | 5526.97 |
兼并前小计 | 442.64 | 4777.12 | 4893.81 |
兼并小计 | 60.65 | 745.43 | 633.16 |
5、晋煤集团 | 543.78 | 4593.52 | 4542 |
兼并前小计 | 515.19 | 4430.06 | 4422 |
兼并小计 | 28.59 | 163.46 | 120 |
二、其他集团 | 1789.77 | 17798.14 | 16885.67 |
(一)山西煤销集团 | 479.42 | 4129 | 3311.46 |
(二)山西煤炭进出口集团 | 130.29 | 1044.66 | 1073.15 |
(三)中煤能源集团 | 1180.06 | 12624.48 | 12501.06 |
平 朔 | 946.87 | 9301.25 | 9404.09 |
进出口 | 157.71 | 1858.81 | 2009.91 |
金海洋 | 33.06 | 954.73 | 943.2 |
华 晋 | 42.42 | 509.69 | 143.86 |
三、正华实业公司 | 40.09 | 468.95 | 338.76 |
荫 营 | 14.14 | 165.88 | 99.68 |
固 庄 | 10.24 | 76.21 | 83.53 |
西 峪 | 10.22 | 91.48 | 96.5 |
晋普山 | 2.55 | 82.62 | 59.05 |
沁 城 | 2.94 | 52.76 | 0 |
四、地方煤矿小计 | 2669.8 | 23440.47 | 22369.29 |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号