1. 神朔铁路188公里,神木—神池,神华集团分公司,年运量1.5亿吨,为双机牵引,我司一台机车配双在此线运营。
2. 朔黄铁路583公里,神池---黄骅港,神华控股公司,年运量1.4亿吨,我司三台机车在此运营。
3. 大准铁路269公里,大同---准格尔,神华集团分公司,年运量4500万吨,我司七台机车在此运营。
4. 包神铁路明年开通电气化,我司正积极关注中。
神池南 | 神 | ||||||||||||||||||||||||
宁武西 | 16 | 宁 | |||||||||||||||||||||||
龙宫 | 42 | 26 | 龙 | ||||||||||||||||||||||
北大牛 | 65 | 49 | 23 | 牛 | 朔黄线运费清算里程表 | ||||||||||||||||||||
原平南 | 84 | 68 | 42 | 19 | 原 | ||||||||||||||||||||
南湾 | 139 | 123 | 97 | 74 | 55 | 湾 | 2003年1月1日执行 | ||||||||||||||||||
猴刎 | 185 | 149 | 123 | 100 | 81 | 46 | 猴 | ||||||||||||||||||
小觉 | 200 | 184 | 158 | 135 | 116 | 61 | 15 | 小 | |||||||||||||||||
古月 | 219 | 203 | 177 | 154 | 135 | 80 | 34 | 19 | 古 | ||||||||||||||||
西柏坡 | 241 | 225 | 199 | 176 | 157 | 102 | 56 | 41 | 22 | 柏 | |||||||||||||||
灵寿 | 274 | 258 | 232 | 209 | 190 | 135 | 89 | 74 | 55 | 33 | 灵 | ||||||||||||||
行唐 | 292 | 276 | 250 | 227 | 208 | 153 | 107 | 92 | 73 | 51 | 18 | 唐 | |||||||||||||
新曲 | 306 | 290 | 264 | 241 | 222 | 167 | 121 | 106 | 87 | 65 | 32 | 14 | 曲 | ||||||||||||
定州西 | 319 | 303 | 277 | 254 | 235 | 180 | 134 | 119 | 100 | 78 | 45 | 27 | 13 | 定西 | |||||||||||
安国 | 360 | 344 | 318 | 295 | 276 | 221 | 175 | 160 | 141 | 119 | 86 | 68 | 54 | 41 | 安 | ||||||||||
博野 | 372 | 356 | 330 | 307 | 288 | 233 | 187 | 172 | 153 | 131 | 98 | 80 | 66 | 53 | 12 | 博 | |||||||||
肃宁北 | 406 | 390 | 364 | 341 | 322 | 267 | 221 | 206 | 187 | 165 | 132 | 114 | 100 | 87 | 46 | 34 | 肃 | ||||||||
太师庄 | 417 | 401 | 375 | 352 | 333 | 278 | 232 | 217 | 198 | 176 | 143 | 125 | 111 | 98 | 57 | 45 | 11 | 太 | |||||||
河间 | 426 | 410 | 384 | 361 | 342 | 287 | 241 | 226 | 207 | 185 | 152 | 134 | 120 | 107 | 66 | 54 | 20 | 9 | 河 | ||||||
黎民居 | 464 | 448 | 422 | 399 | 380 | 325 | 279 | 264 | 245 | 223 | 190 | 172 | 158 | 145 | 104 | 92 | 58 | 47 | 38 | 黎 | |||||
沧州西 | 496 | 480 | 454 | 431 | 412 | 357 | 311 | 296 | 277 | 255 | 222 | 204 | 190 | 177 | 136 | 124 | 90 | 79 | 70 | 32 | 沧 | ||||
李天木 | 516 | 500 | 474 | 451 | 432 | 377 | 331 | 316 | 297 | 275 | 242 | 224 | 210 | 197 | 156 | 144 | 110 | 99 | 90 | 52 | 20 | 李 | |||
黄骅南 | 540 | 524 | 498 | 475 | 456 | 401 | 355 | 340 | 321 | 299 | 266 | 248 | 234 | 221 | 180 | 168 | 134 | 123 | 114 | 76 | 44 | 24 | 黄 | ||
黄骅港 | 583 | 567 | 541 | 518 | 499 | 444 | 398 | 383 | 364 | 342 | 309 | 291 | 277 | 264 | 223 | 211 | 177 | 166 | 157 | 119 | 87 | 67 | 43 | 港 | |
港口 | 594 | 578 | 552 | 529 | 510 | 463 | 409 | 394 | 375 | 353 | 320 | 302 | 288 | 275 | 234 | 222 | 188 | 177 | 168 | 130 | 98 | 78 | 54 | 11 | |
煤炭网版权与免责声明:
凡本网注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn "的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"煤炭网www.coal.com.cn "独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明"来源:煤炭网www.coal.com.cn ",违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息的目的,并不意味着本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。 如本网转载稿件涉及版权等问题,请作者在两周内尽快来电或来函联系。
网站技术运营:北京真石数字科技股份有限公司、喀什中煤远大供应链管理有限公司、喀什煤网数字科技有限公司
总部地址:北京市丰台区总部基地航丰路中航荣丰1层
京ICP备18023690号-1 京公网安备 11010602010109号